メインスペック
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 5 | 2.5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 25 | 35 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 250 | 125 | |
| 最低速度(mm/s) | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | 0.2 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 9 | 15 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 250 | 125 | |
| 最低速度(mm/s) | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 112 | 224 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
| ブレーキ保持力(kgf) | 9 | 15 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 20 | 20 | |
| 最大ストローク(mm) | 200 | 200 | ||
| ストロークピッチ(mm)(注2) | 10 | 10 | ||
(注2) 100mm以上は50mmごととなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ロッド | φ22mm 材質:ステンレス |
| ロッド不回転精度 | ±1.5度 |
| ロッド先端静的許容トルク | 0.5N・m |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP30 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種別 | パルスモーター |
| エンコーダー種別 | インクリメンタル |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
速度・加速度別可搬質量表
搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.3 | 0.2 |
| 50 | 25 | 9 |
| 100 | 25 | 7 |
| 150 | 20 | 5 |
| 200 | 15 | 3.5 |
| 250 | 10 | 2 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.2 | 0.2 |
| 13 | 35 | 15 |
| 25 | 35 | 13.5 |
| 50 | 35 | 11 |
| 75 | 35 | 8 |
| 100 | 35 | 5.5 |
| 125 | 30 | 3 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード | 20~200(10mmごと) |
|---|---|
| 5 | 250 |
| 2.5 | 125 |
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| MSEL-PC/PG | ![]() | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 |
| PCON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| PCON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーを接続します。ケーブルの詳細は4-605ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の面の向きは製品により異なります。また、二面幅の向きは変更できません。
(注) ブレーキ有り仕様も外形寸法は変更ありません。ただし、ブレーキ有り仕様の最小ストロークは70mmからとなります。(60mm以下の対応はできません)

ストローク別寸法
| ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 84 | 94 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 214 | 264 |
| B | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 192 | 242 |
| C | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
ストローク別質量
| ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.83 | 0.89 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.64 | 1.95 |
| ブレーキ有り | - | - | - | - | - | 1.35 | 1.41 | 1.47 | 1.53 | 1.84 | 2.15 | |
















