| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダー | ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク | ||
| EC | CRP5 | I(表記無し) | 無 | EC-CRP5[L/M]-30-* | 30 | |
| 有 | EC-CRP5[L/M]-30-*-B | 30 | ||||
オプション
| シリーズ | オプション名 | 型式名 | 対応機種 | CAD図面(オプション取付例) | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | オプション部品型式 | リンク | |||
|
先端雌ねじ | NFA | CRP5 | ロッド先端部分 | |
| スパイラルカバー付き | SRC | CRP5 | RCA-SPC-50 | ||
| 三面取付け | TSM | CRP5 | 本体取付穴 | ||
CAD図面ダウンロード時のご注意