| 【モーターストレート仕様】 | ||||||
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モーター 方向エンコーダー |
ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク | ||
| EC | RR8 | I(表記なし) /WA |
無 | EC-RR8[L/M]-100-* | 100 | |
| 付 | EC-RR8[L/M]-100-*-B | 100 | ||||
| 【オプション】 | |||||
| シリーズ | オプション名 | 型式名 | 対応機種 | CAD図面(オプション取付例) | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | オプション部品型式 | リンク | |||
| EC | フランジ(前) | FL | RR8 | RCP6-FL-RRA8 | |
CAD図面ダウンロード時のご注意