| 【モーターストレート仕様】 | ||||||
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エン コーダー 種類 | ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク | ||
| EC | S15 | WA | 無 | EC-S15[L/M/H]-500-*-* | 500 | |
| 付 | EC-S15[L/M/H]-500-*-*-B | 500 | ||||
| 【コントローラーオプション】 | |||
| シリーズ | 対応機種 | CAD図面(オプション取付例) | |
|---|---|---|---|
| 200V電源 | PSA-200-1/2 | EC大型スライダータイプ モーター駆動用DC電源 |
|
CAD図面ダウンロード時のご注意