| 【モーターストレート仕様】 | ||||||
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダー | ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク | ||
| EC | S4□CR | I(表記なし) | 無 | EC-S4[L/M/H/S]CR-100-*-MOT | 100 | |
| WA | EC-S4[L/M/H/S]CR-100-*-MOT-WA | 100 | ||||
| I(表記なし) | 有 | EC-S4[L/M/H/S]CR-100-*-B-MOT | 100 | |||
| WA | EC-S4[L/M/H/S]CR-100-*-B-MOT-WA | 100 | ||||
CAD図面ダウンロード時のご注意