シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||
---|---|---|---|---|---|
エンコーダー | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク | ||
EC | WER1 | I(表記なし) | EC-WER1SA-10-* | 10 | |
EC-WER1SA-20-* | 20 | ||||
(ワイヤコントローラー) | ー | WC-EC-S | ー |
シリーズ | オプション名 | 型式名 | 対応機種 | CAD図面(オプション取付例) | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | オプション部品 | リンク | |||
EC | 先端アダプター(雌ねじ) | NFA | WER1 | ロッド先端(10ST) | |
ロッド先端(20ST) |
CAD図面ダウンロード時のご注意