シリーズ | タイプ | CAD図面 | |||
---|---|---|---|---|---|
CAD図面の製品型式名 | ストローク | リンク | |||
GRS | S | 外径把持 | GRS-SEG-4 | 4 | ![]() |
内径把持 | GRS-SIG-4 | 4 | ![]() |
||
ドライバーボックス | GRS-DB-NPN/PNP | ─ | ![]() |
【オプション】
オプション名 | 型式名 | 対応機種タイプ | CAD図面(オプション取付例) | |
---|---|---|---|---|
オプション部品型式 | リンク | |||
センサー | S1N/S2N/S1P/S2P | GRS-S | GRS-SIG-4-*-S2N/S2P | ![]() |
ゴムカバー | RCH/RSL | GRS-S | GRS-SIG-4-*-RCH/RSL | ![]() |
CAD図面ダウンロード時のご注意