| RCAW | ||||||
| 分類・シリーズ-タイプ | エン コーダ 種類 | モータ 種類 | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク | ||||
| RCAW-RA4 | カップリング 仕様 | I | 20W | RCAW-RA4C-I-20-3/6/12-50-A1/A3-* | 50 | |
| ブレーキ部分(モータ含む) | - | |||||
| 30W | RCAW-RA4C-I-30-3/6/12-50-A1/A3-* | 50 | ||||
| ブレーキ部分(モータ含む) | - | |||||
| モータ ビルドイン (直結)仕様 | I | 20W | RCAW-RA4D-I-20-3/6/12-50-A1/A3-* | 50 | ||
| 30W | RCAW-RA4D-I-30-3/6/12-50-A1/A3-* | 50 | ||||
| A | 20W | RCAW-RA4D-A-20-3/6/12-50-A1/A3-* | 50 | |||
| 30W | RCAW-RA4D-A-30-3/6/12-50-A1/A3-* | 50 | ||||
CAD図面ダウンロード時のご注意