シリーズ | タイプ | ケーブル 取出し方向 |
CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD図面の製品型式名 | ストローク | リンク | |||||
ロータリー | チャック | ||||||
RCP6 | M | 折返し型 | CJT | RCP6-RTCKMRE/RTCKMRI | 360度 | 4 | ![]() |
CJL/CJR | ケーブル部 | ― | ― | ![]() |
|||
ドライバーボックス | GRS-DB-NPN/PNP | ― | ― | ![]() |
【オプション】 | ||||
オプション名 | 型式名 | 対応機種タイプ | CAD図面(オプション取付例) | |
---|---|---|---|---|
オプション部品型式 | リンク | |||
センサー | S1N/S2N/S1P/S2P | M | GRS-MIG-4-*-S2N/S2P | ![]() |
ゴムカバー | RCH/RSL | M | GRS-MIG-4-*-RCH/RSL | ![]() |
CAD図面ダウンロード時のご注意