【モーターストレート仕様】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダー | ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| EC | DS3□CR | I(表記なし) | 無 | EC-DS3[L/M/H]CR-100-*-MOT | 100 | |
| WA | EC-DS3[L/M/H]CR-100-*-MOT-WA | 100 | ||||
| I(表記なし) | 有 | EC-DS3[L/M/H]CR-100-*-B-MOT | 100 | |||
| WA | EC-DS3[L/M/H]CR-100-*-B-MOT-WA | 100 | ||||
| DS4□CR | I(表記なし) | 無 | EC-DS4[L/M/H/S]CR-100-*-MOT | 100 | ||
| WA | EC-DS4[L/M/H/S]CR-100-*-MOT-WA | 100 | ||||
| I(表記なし) | 有 | EC-DS4[L/M/H/S]CR-100-*-B-MOT | 100 | |||
| WA | EC-DS4[L/M/H/S]CR-100-*-B-MOT-WA | 100 | ||||
| DS6□CR | I(表記なし) | 無 | EC-DS6[L/M/H/S]CR-100-* | 100 | ||
| 有 | EC-DS6[L/M/H/S]CR-100-*-B | 100 | ||||
| DS7□CR | I(表記なし) | 無 | EC-DS7[L/M/H/S]CR-200-* | 200 | ||
| 有 | EC-DS7[L/M/H/S]CR-200-*-B | 200 | ||||
【モーターストレート仕様】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダー | ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| EC | DS6□AHCR | I/WA | 無 | EC-DS6[L/M/H/S]AHCR-200-* | 200 | |
| 有 | EC-DS6[L/M/H/S]AHCR-200-*-B | 200 | ||||
| DS7□AHCR | I/WA | 無 | EC-DS7[L/M/H/S]AHCR-150-* | 150 | ||
| 有 | EC-DS7[L/M/H/S]AHCR-150-*-B | 150 | ||||
【モーターストレート仕様】
【モーターストレート仕様】
【モーターストレート仕様】
CAD図面ダウンロード時のご注意