【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エンコーダー | ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
EC | S3□CR | I(表記なし) | 無 | EC-S3[L/M/H]CR-100-*-MOT | 100 | |
WA | EC-S3[L/M/H]CR-100-*-MOT-WA | 100 | ||||
I(表記なし) | 有 | EC-S3[L/M/H]CR-100-*-B-MOT | 100 | |||
WA | EC-S3[L/M/H]CR-100-*-B-MOT-WA | 100 | ||||
S4□CR | I(表記なし) | 無 | EC-S4[L/M/H/S]CR-100-*-MOT | 100 | ||
WA | EC-S4[L/M/H/S]CR-100-*-MOT-WA | 100 | ||||
I(表記なし) | 有 | EC-S4[L/M/H/S]CR-100-*-B-MOT | 100 | |||
WA | EC-S4[L/M/H/S]CR-100-*-B-MOT-WA | 100 | ||||
S6□CR | I(表記なし) /WA |
無 | EC-S6[L/M/H/S]CR-100-* | 100 | ||
有 | EC-S6[L/M/H/S]CR-100-*-B | 100 | ||||
S7□CR | I(表記なし) /WA |
無 | EC-S7[L/M/H/S]CR-200-* | 200 | ||
有 | EC-S7[L/M/H/S]CR-200-*-B | 200 | ||||
S8□CR | I(表記なし) | 無 | EC-S8[L/M/H/S]CR-200-* | 200 | ||
有 | EC-S8[L/M/H/S]CR-200-*-B | 200 |
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エンコーダー | ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
EC | S6□AHCR | I/WA | 無 | EC-S6[L/M/H/S]AHCR-200-* | 200 | |
有 | EC-S6[L/M/H/S]AHCR-200-*-B | 200 | ||||
S7□AHCR | I/WA | 無 | EC-S7[L/M/H/S]AHCR-150-* | 150 | ||
有 | EC-S7[L/M/H/S]AHCR-150-*-B | 150 | ||||
S8□AHCR | I/WA | 無 | EC-S8[L/M/H/S]AHCR-200-* | 200 | ||
有 | EC-S8[L/M/H/S]AHCR-200-*-B | 200 |
【モーターストレート仕様】
【モーターストレート仕様】
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エンコーダー | ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
EC | S8X□ACR | I(表記なし)/WA | 無 | EC-S8X[L/M/H/S]ACR-700-* | 700 | ![]() |
有 | EC-S8X[L/M/H/S]ACR-700-*-B | 700 | ![]() |
【モーターストレート仕様】
CAD図面ダウンロード時のご注意