【モーターストレート仕様】
| シリーズ | タイプ | エンコーダー | ブレーキ | CAD図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク | リンク | ||||
| EC | S6□D | I /WA | 無 | EC-S6[L/M/H/S]D-150-* | 150 | |
| 有 | EC-S6[L/M/H/S]D-150-*-B | 150 | ||||
| S7□D | I/WA | 無 | EC-S7[L/M/H/S]D-150-* | 150 | ||
| 有 | EC-S7[L/M/H/S]D-150-*-B | 150 | ||||
【オプション】
| シリーズ | オプション名 | 型式名 | 対応機種 | CAD図面(オプション取付例) | |
|---|---|---|---|---|---|
| オプション部品型式 | リンク | ||||
| EC | エアパージ継手仕様 | APL | S6□D | EC-S6[L/M/H/S]D-150-*-APL | |
| S7□D | EC-S7[L/M/H/S]D-150-*-APL | ||||
| APR | S6□D | EC-S6[L/M/H/S]D-150-*-APR | |||
| S7□D | EC-S7[L/M/H/S]D-150-*-APR | ||||
| フート金具 | FT | S6□D | EC-S6[L/M/H/S]D-*-*-FT(ECW-FT-RR6) | ||
| S7□D | EC-S7[L/M/H/S]D-*-*-FT(ECW-FT-RR7) | ||||
【モーターストレート仕様】
| シリーズ | タイプ | エンコーダー | ブレーキ | CAD図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク | リンク | ||||
| EC | S6□W | I /WA | 無 | EC-S6[L/M/H/S]W-150-* | 150 | |
| 有 | EC-S6[L/M/H/S]W-150-*-B | 150 | ||||
| S7□W | I/WA | 無 | EC-S7[L/M/H/S]W-150-* | 150 | ||
| 有 | EC-S7[L/M/H/S]W-150-*-B | 150 | ||||
【オプション】
| シリーズ | オプション名 | 型式名 | 対応機種 | CAD図面(オプション取付例) | |
|---|---|---|---|---|---|
| オプション部品型式 | リンク | ||||
| EC | エアパージ継手仕様 | APL | S6□W | EC-S6[L/M/H/S]W-150-*-APL | |
| S7□W | EC-S7[L/M/H/S]W-150-*-APL | ||||
| APR | S6□W | EC-S6[L/M/H/S]W-150-*-APR | |||
| S7□W | EC-S7[L/M/H/S]W-150-*-APR | ||||
| フート金具 | FT | S6□W | EC-S6[L/M/H/S]W-*-*-FT(ECW-FT-RR6) | ||
| S7□W | EC-S7[L/M/H/S]W-*-*-FT(ECW-FT-RR7) | ||||
| ワイパーシール取付け仕様 | WS | S6□W | EC-S6[L/M/H/S]W-150-*-WS | ||
| S7□W | EC-S7[L/M/H/S]W-150-*-WS | ||||
CAD図面ダウンロード時のご注意