| シリーズ | タイプ | エンコーダー | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーター | ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク | リンク | |||
| EC | B6 | I/WA | 上付き | 無 | EC-B6*-800-* | 800 | |
| 付 | EC-B6*-800-*-B-* | 800 | |||||
| 下付き | 無 | EC-B6*U-800-* | 800 | ||||
| 付 | EC-B6*U-800-*B-* | 800 | |||||
| B7 | I/WA | 上付き | 無 | EC-B7*-800-* | 800 | ||
| 付 | EC-B7*-800-*-B-* | 800 | |||||
| 下付き | 無 | EC-B7*U-800-* | 800 | ||||
| 付 | EC-B7*U-800-*B-* | 800 | |||||
| B8S | I/WA | 上付き | 無 | EC-B8S-800-* | 800 | ||
| 付 | EC-B8S-800-*-B-* | 800 | |||||
| 下付き | 無 | EC-B8SU-800-* | 800 | ||||
| 付 | EC-B8SU-800-*B-* | 800 | |||||
| B8SS | I/WA | 上付き | 無 | EC-B8SS*-800-* | 800 | ||
| 付 | EC-B8SS-800-*-B-* | 800 | |||||
| 下付き | 無 | EC-B8SSU-800-* | 800 | ||||
| 付 | EC-B8SSU-800-*B-* | 800 | |||||
CAD図面ダウンロード時のご注意