| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
回転 | リンク | ||
| EC | RTB4 | 無/有 | EC-RTB4M-330-* | 330 | |
【オプション】
| シリーズ | オプション名 | 型式名 | 対応機種 タイプ |
CAD図面(オプション取付例) | |
|---|---|---|---|---|---|
| オプション部品型式 | リンク | ||||
| EC | シャフトアダプター | SA | RTB4M | EC-SA-RTB4 | |
| テーブルアダプター | TA | EC-TA-RTB4 | |||
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
回転 | リンク | ||
| EC | RTC9 | 無 | EC-RTC9M-330-* | 330 | |
| 有 | EC-RTC9M-330-*-B-* | ||||
| RTC12 | 無 | EC-RTC12M-330-* | |||
| 有 | EC-RTC12M-330-*-B-* | ||||
| RTC18 | 無/有 | EC-RTC18M-330-* | |||
【オプション】
| シリーズ | オプション名 | 型式名 | 対応機種 タイプ |
CAD図面(オプション取付例) | |
|---|---|---|---|---|---|
| オプション部品型式 | リンク | ||||
| EC | シャフトアダプター | SA | RTC9 | EC-SA-RTC9 | |
| RTC12 | EC-SA-RTC12 | ||||
| RTC18 | EC-SA-RTC18 | ||||
| テーブルアダプター | TA | RTC9 | EC-TA-RTC9 | ||
| RTC12 | EC-TA-RTC12 | ||||
| RTC18 | EC-TA-RTC18 | ||||
| 外付けストッパー | ES | RTC18 | EC-ESBR-RTC18 | ||
CAD図面ダウンロード時のご注意