【超小型】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダー | ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| EC | T3 | I(表記無し) | 無 | EC-T3[L/M]-30-*-0 | 30 | |
| 付 | EC-T3[L/M]-30-*-0-B | 30 | ||||
【細小型】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダー | ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| EC | TC3 | I(表記なし) /WA |
無 | EC-TC3[L/M/H/S]-30-*-GT4 | 30 | |
| 付 | EC-TC3[L/M/H/S]-30-*-B-GT4 | 30 | ||||
| TC4 | 無/付 | EC-TC4[L/M/H]-30-*-GT2(-B) | 30 | |||
| EC-TC4[L/M/H]-30-*-GT3(-B) | 30 | |||||
| EC-TC4[L/M/H]-30-*-GT4(-B) | 30 | |||||
| TC5 | 無 | EC-TC5「L/M/H/S]-50-*-GT4 | 50 | |||
| 付 | EC-TC5「L/M/H/S]-50-*-B-GT4 | 50 | ||||
| TW3 | 無 | EC-TW3[L/M/H]-30-* | 30 | |||
| 付 | EC-TW3[L/M/H]-30-*-B | 30 | ||||
| TW4 | 無 | EC-TW4[L/M/H]-30-* | 30 | |||
| 付 | EC-TW4[L/M/H]-30-*-B | 30 | ||||
| TW5 | 無 | EC-TW5「L/M/H/S]-50-* | 50 | |||
| 付 | EC-TW5「L/M/H/S]-50-*-B | 50 | ||||
【薄型】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンコーダー | ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| EC | CTC3 | I(表記なし) |
無 | EC-CTC3[L/M]-30-*-GT2 | 30 | |
| EC-CTC3[L/M]-30-*-GT3 | 30 | |||||
| EC-CTC3[L/M]-30-*-GT4 | 30 | |||||
| 付 | EC-CTC3[L/M]-30-*-B-GT4 | 30 | ||||
| CTC5 | 無 | EC-CTC5[L/M]-30-*-GT2 | 30 | |||
| EC-CTC5[L/M]-30-*-GT3 | 30 | |||||
| EC-CTC5[L/M]-30-*-GT4 | 30 | |||||
| 付 | EC-CTC5[L/M]-30-*-B-GT4 | 30 | ||||
CAD図面ダウンロード時のご注意