【モーターストレート仕様】
| タイプ | シリーズ | オプション | CAD図面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| RCS4CR | SA4C | ─ | 無 | 標準 | RCS4CR-SA4C-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-* | 200 | |
| 付 | 標準 | RCS4CR-SA4C-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-B | 200 | ||||
| SA6C | ─ | 無 | 標準 | RCS4CR-SA6C-WA-100-3/6/12/20-200-T2-*-* | 200 | ||
| 付 | 標準 | RCS4CR-SA6C-WA-100-3/6/12/20-200-T2-*-B | 200 | ||||
| SA7C | ─ | 無 | 標準 | RCS4CR-SA7C-WA-200-4/8/16/24-200-T2-*-* | 200 | ||
| 付 | 標準 | RCS4CR-SA7C-WA-200-4/8/16/24-200-T2-*-B | 200 | ||||
| SA8C | ─ | 無 | 標準 | RCS4CR-SA8C-WA-400-5/10/20/30-200-T2-*-* | 200 | ||
| 付 | 標準 | RCS4CR-SA8C-WA-400-5/10/20/30-200-T2-*-B | 200 | ||||
【モーターストレート仕様】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| RCS4CR | WSA10C | ─ | 無 | CJL | RCS4CR-WSA10C-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-*-CJL | 300 | |
| 付 | CJL | RCS4CR-WSA10C-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
| WSA12C | ─ | 無 | CJL | RCS4CR-WSA12C-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-*-CJL | 300 | ||
| 付 | CJL | RCS4CR-WSA12C-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
| WSA14C | ─ | 無 | CJL | RCS4CR-WSA14C-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-*-CJL | 300 | ||
| 付 | CJL | RCS4CR-WSA14C-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
| WSA16C | ─ | 無 | CJL | RCS4CR-WSA16C-WA-400-5/10/20-300-T2-*-*-CJL | 300 | ||
| 付 | CJL | RCS4CR-WSA16C-WA-400-5/10/20-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
CAD図面ダウンロード時のご注意