【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCP6 | SA4C | ─ | 無 | 標準 | RCP6-SA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-200-P3-*-* | 200 | |
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-SA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-200-P3-*-B | 200 | ||||
RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-SA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-200-SE-*-* | 200 | ||
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-SA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-200-SE-*-B | 200 | ||||
RCP6 | SA6C | ─ | 無 | 標準 | RCP6-SA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-P3-*-* | 200 | |
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-SA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-P3-*-B | 200 | ||||
RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-SA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-SE-*-* | 200 | ||
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-SA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-SE-*-B | 200 | ||||
RCP6 | SA7C | ─ | 無 | 標準 | RCP6-SA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-*-* | 200 | |
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-SA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-*-B | 200 | ||||
RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-SA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-*-* | 200 | ||
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-SA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-*-B | 200 | ||||
RCP6 | SA8C | ─ | 無 | 標準 | RCP6-SA8C-WA-56SP-5/10/20/30-200-P4-*-* | 200 | |
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-SA8C-WA-56SP-5/10/20/30-200-P4-*-B | 200 | ||||
RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-SA8C-WA-56SP-5/10/20/30-200-SE-*-* | 200 | ||
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-SA8C-WA-56SP-5/10/20/30-200-SE-*-B | 200 |
【モーター折返し仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCP6 | SA4R | ML | 無 | 標準 | RCP6-SA4R-WA-35P-2.5/5/10/16-200-P3-*-ML | 200 | |
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-SA4R-WA-35P-2.5/5/10/16-200-P3-B-ML | 200 | ||||
RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-SA4R-WA-35P-2.5/5/10/16-200-SE-*-ML | 200 | ||
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-SA4R-WA-35P-2.5/5/10/16-200-SE-B-ML | 200 | ||||
RCP6 | SA6R | ML | 無 | 標準 | RCP6-SA6R-WA-42P-3/6/12/20-200-P3-*-ML | 200 | |
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-SA6R-WA-42P-3/6/12/20-200-P3-B-ML | 200 | ||||
RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-SA6R-WA-42P-3/6/12/20-200-SE-*-ML | 200 | ||
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-SA6R-WA-42P-3/6/12/20-200-SE-B-ML | 200 | ||||
RCP6 | SA7R | ML | 無 | 標準 | RCP6-SA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-*-ML | 200 | |
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-SA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-B-ML | 200 | ||||
RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-SA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-*-ML | 200 | ||
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-SA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-B-ML | 200 | ||||
RCP6 | SA8R | ML | 無 | 標準 | RCP6-SA8R-WA-56SP-5/10/20/30-200-P4-*-ML | 200 | |
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-SA8R-WA-56SP-5/10/20/30-200-P4-B-ML | 200 | ||||
RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-SA8R-WA-56SP-5/10/20/30-200-SE-*-ML | 200 | ||
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-SA8R-WA-56SP-5/10/20/30-200-SE-B-ML | 200 |
【オプション】
オプション名 | 型式名 | 対応機種 | 図面仕様 | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | シリーズ | ||||
スライダースペーサー | SS | SA7R | RCP6 | スライダースペーサー装着例 | |
RCP6S | |||||
SA8R | RCP6 | スライダースペーサー装着例 | |||
RCP6S |
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCP6 | WSA10C | ─ | 無 | 標準 | RCP6-WSA10C-WA-35P-2.5/5/10/16-300-P3-*-* | 300 | |
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-WSA10C-WA-35P-2.5/5/10/16-300-P3-*-B | 300 | ||||
RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-WSA10C-WA-35P-2.5/5/10/16-300-SE-*-* | 300 | ||
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-WSA10C-WA-35P-2.5/5/10/16-300-SE-*-B | 300 | ||||
RCP6 | WSA12C | ─ | 無 | 標準 | RCP6-WSA12C-WA-42P-3/6/12/20-300-P3-*-* | 300 | |
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-WSA12C-WA-42P-3/6/12/20-300-P3-*-B | 300 | ||||
RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-WSA12C-WA-42P-3/6/12/20-300-SE-*-* | 300 | ||
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-WSA12C-WA-42P-3/6/12/20-300-SE-*-B | 300 | ||||
RCP6 | WSA14C | ─ | 無 | 標準 | RCP6-WSA14C-WA-56P-4/8/16/24-300-P3-*-* | 300 | |
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-WSA14C-WA-56P-4/8/16/24-300-P3-*-B | 300 | ||||
RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-WSA14C-WA-56P-4/8/16/24-300-SE-*-* | 300 | ||
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-WSA14C-WA-56P-4/8/16/24-300-SE-*-B | 300 | ||||
RCP6 | WSA16C | ─ | 無 | 標準 | RCP6-WSA16C-WA-56SP-5/10/20-300-P4-*-* | 300 | |
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-WSA16C-WA-56SP-5/10/20-300-P4-*-B | 300 | ||||
RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-WSA16C-WA-56SP-5/10/20-300-SE-*-* | 300 | ||
上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-WSA16C-WA-56SP-5/10/20-300-SE-*-B | 300 |
【モーター折返し仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCP6 | WSA10R | ML | 無 | 標準 | RCP6-WSA10R-WA-35P-2.5/5/10/16-300-P3-*-ML | 300 | |
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-WSA10R-WA-35P-2.5/5/10/16-300-P3-B-ML | 300 | ||||
RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-WSA10R-WA-35P-2.5/5/10/16-300-SE-*-ML | 300 | ||
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-WSA10R-WA-35P-2.5/5/10/16-300-SE-B-ML | 300 | ||||
RCP6 | WSA12R | ML | 無 | 標準 | RCP6-WSA12R-WA-42P-3/6/12/20-300-P3-*-ML | 300 | |
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-WSA12R-WA-42P-3/6/12/20-300-P3-B-ML | 300 | ||||
RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-WSA12R-WA-42P-3/6/12/20-300-SE-*-ML | 300 | ||
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-WSA12R-WA-42P-3/6/12/20-300-SE-B-ML | 300 | ||||
RCP6 | WSA14R | ML | 無 | 標準 | RCP6-WSA14R-WA-56P-4/8/16/24-300-P3-*-ML | 300 | |
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-WSA14R-WA-56P-4/8/16/24-300-P3-B-ML | 300 | ||||
RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-WSA14R-WA-56P-4/8/16/24-300-SE-*-ML | 300 | ||
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-WSA14R-WA-56P-4/8/16/24-300-SE-B-ML | 300 | ||||
RCP6 | WSA16R | ML | 無 | 標準 | RCP6-WSA16R-WA-56SP-5/10/20-300-P4-*-ML | 300 | |
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6-WSA16R-WA-56SP-5/10/20-300-P4-B-ML | 300 | ||||
RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-WSA16R-WA-56SP-5/10/20-300-SE-*-ML | 300 | ||
外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
付 | 標準 | RCP6S-WSA16R-WA-56SP-5/10/20-300-SE-B-ML | 300 |
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCP6 | HSA6C | ー | 無 | 標準 | RCP6-HSA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-* | 200 | |
付 | 標準 | RCP6-HSA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-*-B | 200 | ||||
HSA7C | ー | 無 | 標準 | RCP6-HSA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCP6-HSA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-*-B | 200 |
【モーター折返し仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCP6 | HSA6R | ML | 無 | RCP6-HSA6R-WA-42P-3/6/12/20-200-*-ML | 200 | |
付 | RCP6-HSA6R-WA-42P-3/6/12/20-200-*-B-ML | 200 | ||||
HSA7R | ML | 無 | RCP6-HSA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-*-ML | 200 | ||
付 | RCP6-HSA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-*-B-ML | 200 |
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCP6 | HSA6XC | 無 | RCP6-HSA6XC-WA-42P-3/6/12/20-500-* | 500 | |
付 | RCP6-HSA6XC-WA-42P-3/6/12/20-500-*-B | 500 | |||
HSA7XC | 無 | RCP6-HSA7XC-WA-56P-4/8/16/24-700-* | 700 | ||
付 | RCP6-HSA7XC-WA-56P-4/8/16/24-700-*-B | 700 |
【モーター折返し仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCP6 | HSA6XR | ML | 無 | RCP6-HSA6XR-WA-42P-3/6/12/20-500-*-ML | 500 | |
付 | RCP6-HSA6XR-WA-42P-3/6/12/20-500-*-B-ML | 500 | ||||
HSA7XR | ML | 無 | RCP6-HSA7XR-WA-56P-4/8/16/24-700-*-ML | 700 | ||
付 | RCP6-HSA7XR-WA-56P-4/8/16/24-700-*-B-ML | 700 |
CAD図面ダウンロード時のご注意