【モーターストレート仕様】
| タイプ | シリーズ | オプション | CAD図面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| TA4C | RCP6 | ─ | 無 | 標準 | RCP6-TA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-150-P3-*-* | 150 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6-TA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-150-P3-*-B | 150 | ||||
| RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-TA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-150-SE-*-* | 150 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6S-TA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-150-SE-*-B | 150 | ||||
| TA6C | RCP6 | ─ | 無 | 標準 | RCP6-TA6C-WA-42P-3/6/12/20-150-P3-*-* | 150 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6-TA6C-WA-42P-3/6/12/20-150-P3-*-B | 150 | ||||
| RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-TA6C-WA-42P-3/6/12/20-150-SE-*-* | 150 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6S-TA6C-WA-42P-3/6/12/20-150-SE-*-B | 150 | ||||
| TA7C | RCP6 | ─ | 無 | 標準 | RCP6-TA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-*-* | 200 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6-TA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-*-B | 200 | ||||
| RCP6S | ─ | 無 | 標準 | RCP6S-TA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-*-* | 200 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6S-TA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-*-B | 200 | ||||
【モーター折返し仕様】
| タイプ | シリーズ | オプション | CAD図面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| TA4R | RCP6 | ML | 無 | 標準 | RCP6-TA4R-WA-35P-2.5/5/10/16-150-P3-*-ML | 150 | |
| 外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6-TA4R-WA-35P-2.5/5/10/16-150-P3-B-ML | 150 | ||||
| RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-TA4R-WA-35P-2.5/5/10/16-150-SE-*-ML | 150 | ||
| 外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6S-TA4R-WA-35P-2.5/5/10/16-150-SE-B-ML | 150 | ||||
| TA6R | RCP6 | ML | 無 | 標準 | RCP6-TA6R-WA-42P-3/6/12/20-150-P3-*-ML | 150 | |
| 外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6-TA6R-WA-42P-3/6/12/20-150-P3-B-ML | 150 | ||||
| RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-TA6R-WA-42P-3/6/12/20-150-SE-*-ML | 150 | ||
| 外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6S-TA6R-WA-42P-3/6/12/20-150-SE-B-ML | 150 | ||||
| TA7R | RCP6 | ML | 無 | 標準 | RCP6-TA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-*-ML | 200 | |
| 外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6-TA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-B-ML | 200 | ||||
| RCP6S | ML | 無 | 標準 | RCP6S-TA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-*-ML | 200 | ||
| 外側:CJO | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6S-TA7R-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-B-ML | 200 | ||||
CAD図面ダウンロード時のご注意