| 分類 | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|
|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク | リンク | ||
| 門型2軸 | 200-200 | TT-A2-I-2020 | 200-200 | |
| 400-400 | TT-A2-I-4040 | 400-400 | ||
| 門型3軸 | 200-200-Z軸 | TT-A3-I-2020-05B | 200-200-50 | |
| TT-A3-I-2020-10B | 200-200-100 | |||
| 400-400-Z軸 | TT-A3-I-4040-05B | 400-400-50 | ||
| TT-A3-I-4040-10B | 400-400-100 | |||
| 片持ち2軸 | 200-200 | TT-C2-I-2020 | 200-200 | |
| 400-400 | TT-C2-I-4040 | 400-400 | ||
| 片持ち3軸 | 200-200-Z軸 | TT-C3-I-2020-05B | 200-200-50 | |
| TT-C3-I-2020-10B | 200-200-100 | |||
| 400-400-Z軸 | TT-C3-I-4040-05B | 400-400-50 | ||
| TT-C3-I-4040-10B | 400-400-100 | |||
| 本体取付金具 | TT-**-I-****-FT | ─ | ||
CAD図面ダウンロード時のご注意