メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 17 | 30 | 65 | 85 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 2 | 5 | 11 | 21 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 5 | 11 | 21 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
(注5) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10相当 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm |
| ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント (注6) | Ma : 328 N・m 【1770 N・m】 |
| Mb : 328 N・m 【1770 N・m】 | |
| Mc : 631 N・m 【1260 N・m】 | |
| 動的許容モーメント (注6)(注7) | Ma : 61.1 N・m 【268 N・m】 |
| Mb : 61.1 N・m 【268 N・m】 | |
| Mc : 117 N・m 【191 N・m】 | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | ー |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
| モーター定格容量 | 100W |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注7) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 17 | 11 | 7.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 |
| 1500 | 17 | 11 | 7.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 30 | 19.5 | 12.5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| 1000 | 30 | 19.5 | 12.5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 65 | 33 | 19 | 11 | 9 |
| 500 | 65 | 33 | 19 | 11 | 9 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.3 | 0.3 |
| 0 | 85 | 21 |
| 250 | 85 | 21 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 12 | 6 | 2.5 | ||||
| 1500 | 12 | 6 | 2.5 | ||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 25 | 14.5 | 7.5 | 2.5 | |||
| 1000 | 25 | 14.5 | 7.5 | 2.5 | |||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 60 | 28 | 14 | 6 | 4 |
| 500 | 60 | 28 | 14 | 6 | 4 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.3 | 0.3 |
| 0 | 80 | 16 |
| 250 | 80 | 16 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード(mm) | 100~700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 30 | 1500 | 1328 | 1187 | 1068 | 965 | 877 | 800 | 733 | 674 |
| 20 | 1000 | 886 | 792 | 712 | 644 | 585 | 533 | 489 | 449 |
| 10 | 500 | 443 | 396 | 356 | 322 | 292 | 267 | 244 | 225 |
| 5 | 250 | 221 | 198 | 178 | 161 | 146 | 133 | 122 | 112 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は2-861ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-336ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向550mm以下(ダブルスライダー仕様時は780mm以下)です。張出し負荷長については2-117ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 |
| ブレーキ有り | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | |
| A | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 | 730.5 | 780.5 | 830.5 | 880.5 | 930.5 | 980.5 | 1030.5 | 1080.5 | 1130.5 | 1180.5 | 1230.5 | 1280.5 | 1330.5 | |
| B | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | 1173 | 1223 | 1273 | |
| C | 173 | 223 | 273 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| J | 86.5 | 111.5 | 136.5 | 261.5 | 286.5 | 311.5 | 436.5 | 461.5 | 486.5 | 511.5 | 636.5 | 661.5 | 686.5 | 711.5 | 836.5 | 861.5 | 886.5 | 911.5 | 1036.5 | 1061.5 | 1086.5 | |
| K | 173 | 223 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | 1173 | |
ストローク別質量
| ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.4 |
| ブレーキ有り | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
※1 充電状態LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| 呼びストローク | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | |
| L | ブレーキ無し | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 |
| ブレーキ有り | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | |
| A | 480.5 | 530.5 | 580.5 | 630.5 | 680.5 | 730.5 | 780.5 | 830.5 | 880.5 | 930.5 | 980.5 | 1030.5 | 1080.5 | 1130.5 | 1180.5 | 1230.5 | 1280.5 | 1330.5 | |
| B | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | 1173 | 1223 | 1273 | |
| C | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | 223 | 73 | 123 | 173 | |
| D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| E | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| J | 261.5 | 286.5 | 311.5 | 436.5 | 461.5 | 486.5 | 511.5 | 636.5 | 661.5 | 686.5 | 711.5 | 836.5 | 861.5 | 886.5 | 911.5 | 1036.5 | 1061.5 | 1086.5 | |
| K | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | 1173 | |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
| 呼びストローク | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | |
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 12.9 |
| ブレーキ有り | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー1.5kgを加えた質量です。













