メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 11 | 28 | 65 | 85 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | 3.5 | 10 | 20 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | |
| クリーンルーム仕様 | 吸引量(NL/min)(注4) | 155 | 155 | 155 | 40 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 3.5 | 10 | 20 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 最大ストローク(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
(注4) 最高速度時における吸引量の目安です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10相当 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 328 N・m |
| Mb : 328 N・m | |
| Mc : 631 N・m | |
| 動的許容モーメント (注5) | Ma : 61.1 N・m |
| Mb : 61.1 N・m | |
| Mc : 117 N・m | |
| クリーン度 | ISOクラス2.5(ISO 14644-1規格) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
| モーター定格容量 | 100W |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2025・1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 11 | 6 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1500 | 11 | 6 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 28 | 19.5 | 12.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 1000 | 28 | 19.5 | 12.5 | 7..5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 65 | 33 | 19 | 10 | 9 |
| 500 | 65 | 33 | 19 | 10 | 9 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |
| (mm/s) | 0.3 | 0.3 |
| 0 | 85 | 20 |
| 250 | 85 | 20 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード(mm) | 700~1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 30 | 1500 | 1429 | 1328 | 1236 | 1154 | 1080 | 1013 | 952 | 896 | 845 | 798 | 755 | 715 | 679 | 645 | 614 |
| 20 | 1000 | 953 | 885 | 824 | 770 | 720 | 675 | 634 | 597 | 563 | 532 | 503 | 477 | 453 | 430 | 409 |
| 10 | 500 | 476 | 443 | 412 | 385 | 360 | 338 | 317 | 299 | 282 | 266 | 252 | 238 | 226 | 215 | 205 |
| 5 | 250 | 238 | 221 | 206 | 192 | 180 | 169 | 159 | 149 | 141 | 133 | 126 | 119 | 113 | 107 | 102 |
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、総合カタログ2025・2-857ページをご確認ください。
また、200Vで駆動するエレシリンダーについては、専用のモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」の詳細については総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度、環境温度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は総合カタログ2025・1-336ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は総合カタログ2025・1-313ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向550mm以下です。張出し負荷長については総合カタログ2025・2-117ページの説明をご確認ください。 (8)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (9)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) (10)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、カタログ『e-ワイヤリングシステム/現場置き電源(CJ0429)』の3ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 1211.5 | 1261.5 | 1311.5 | 1361.5 | 1411.5 | 1461.5 | 1511.5 | 1561.5 | 1611.5 | 1661.5 | 1711.5 | 1761.5 | 1811.5 | 1861.5 |
| ブレーキ有り | 1266.5 | 1316.5 | 1366.5 | 1416.5 | 1466.5 | 1516.5 | 1566.5 | 1616.5 | 1666.5 | 1716.5 | 1766.5 | 1816.5 | 1866.5 | 1916.5 | |
| A | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | 1332 | 1382 | 1432 | 1482 | 1532 | 1582 | 1632 | 1682 | 1732 | |
| B | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 | 1203 | 1253 | 1303 | 1353 | 1403 | 1453 | 1503 | 1553 | 1603 | 1653 | |
| C | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| E | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| J | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |
| K | 903 | 953 | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 | 1203 | 1253 | 1303 | 1353 | 1403 | 1453 | 1503 | 1553 | |
ストローク別寸法
| ストローク | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 1911.5 | 1961.5 | 2011.5 | 2061.5 | 2111.5 | 2161.5 | 2211.5 | 2261.5 | 2311.5 | 2361.5 | 2411.5 | 2461.5 | 2511.5 |
| ブレーキ有り | 1966.5 | 2016.5 | 2066.5 | 2116.5 | 2166.5 | 2216.5 | 2266.5 | 2316.5 | 2366.5 | 2416.5 | 2466.5 | 2516.5 | 2566.5 | |
| A | 1782 | 1832 | 1882 | 1932 | 1982 | 2032 | 2082 | 2132 | 2182 | 2232 | 2282 | 2332 | 2382 | |
| B | 1703 | 1753 | 1803 | 1853 | 1903 | 1953 | 2003 | 2053 | 2103 | 2153 | 2203 | 2253 | 2303 | |
| C | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | 253 | 103 | 153 | 203 | |
| D | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| E | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
| J | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| K | 1603 | 1653 | 1703 | 1753 | 1803 | 1853 | 1903 | 1953 | 2003 | 2053 | 2103 | 2153 | 2203 | |
ストローク別質量
| ストローク | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 11.9 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.3 | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | 15.4 | 15.8 | 16.1 | 16.5 |
| ブレーキ 有り | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 17.1 | |
ストローク別質量
| ストローク | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 16.8 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 19.0 | 19.3 | 19.7 | 20.0 | 20.4 | 20.7 | 21.1 |
| ブレーキ 有り | 17.4 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | |















