メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 27 | 40 | 81 | 100 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | 9 | 18 | 30 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 113.9 | 170.9 | 341.8 | 683.6 | |
| クリーンルーム仕様 | 吸引量(NL/min)(注4) | 180 | 180 | 180 | 70 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 9 | 18 | 30 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 最大ストローク(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 1550 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
(注4) 最高速度時における吸引量の目安です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10相当 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 518 N・m |
| Mb : 518 N・m | |
| Mc : 1210 N・m | |
| 動的許容モーメント (注5) | Ma : 107 N・m |
| Mb : 107 N・m | |
| Mc : 250 N・m | |
| クリーン度 | ISOクラス2.5(ISO 14644-1規格) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
| モーター定格容量 | 200W |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2025・1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 27 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 1500 | 27 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 40 | 31 | 20 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| 1000 | 40 | 31 | 20 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 81 | 59 | 36 | 18 | 15 |
| 500 | 81 | 59 | 36 | 18 | 15 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| 0 | 100 | 72 | 30 |
| 250 | 100 | 72 | 30 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード(mm) | 800~1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 30 | 1500 | 1450 | 1380 | 1314 | 1254 | 1197 | 1144 | 1095 | 1049 | 1005 | 964 |
| 20 | 1000 | 966 | 920 | 876 | 836 | 798 | 763 | 730 | 699 | 670 | 643 |
| 10 | 500 | 483 | 460 | 438 | 418 | 399 | 381 | 365 | 350 | 335 | 321 |
| 5 | 250 | 242 |
(注) 空欄は設定なしとなります。
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、総合カタログ2025・2-857ページをご確認ください。
また、200Vで駆動するエレシリンダーについては、専用のモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」の詳細については総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は総合カタログ2025・1-336ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は総合カタログ2025・1-313ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下です。張出し負荷長については総合カタログ2025・2-117ページの説明をご確認ください。 (8)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (9)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) (10)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、カタログ『e-ワイヤリングシステム/現場置き電源(CJ0429)』の3ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 1465.5 | 1515.5 | 1565.5 | 1615.5 | 1665.5 | 1715.5 | 1765.5 | 1815.5 | 1865.5 | 1915.5 | 1965.5 | 2015.5 | 2065.5 |
| ブレーキ有り | 1483.5 | 1533.5 | 1583.5 | 1633.5 | 1683.5 | 1733.5 | 1783.5 | 1833.5 | 1883.5 | 1933.5 | 1983.5 | 2033.5 | 2083.5 | |
| A | 1336 | 1386 | 1436 | 1486 | 1536 | 1586 | 1636 | 1686 | 1736 | 1786 | 1836 | 1886 | 1936 | |
| B | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | |
| C | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | |
| D | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| E | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |
| J | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | |
| K | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | |
ストローク別寸法
| ストローク | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 2115.5 | 2165.5 | 2215.5 | 2265.5 | 2315.5 | 2365.5 | 2415.5 | 2465.5 | 2515.5 | 2565.5 | 2615.5 | 2665.5 |
| ブレーキ有り | 2133.5 | 2183.5 | 2233.5 | 2283.5 | 2333.5 | 2383.5 | 2433.5 | 2483.5 | 2533.5 | 2583.5 | 2633.5 | 2683.5 | |
| A | 1986 | 2036 | 2086 | 2136 | 2186 | 2236 | 2286 | 2336 | 2386 | 2436 | 2486 | 2536 | |
| B | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 | 2416 | 2466 | |
| C | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | 216 | 266 | 316 | 166 | |
| D | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| E | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | |
| J | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| K | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 | |
ストローク別質量
| ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| ブレーキ 有り | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.4 | 20.9 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | |
ストローク別質量
| ストローク | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
| ブレーキ 有り | 26.1 | 26.6 | 27.1 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.1 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | |















