メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 36 | 81 | 115 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 6 | 18 | 45 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 169.6 | 339.1 | 678.3 | |
| クリーンルーム仕様 | 吸引量(NL/min)(注4) | 120 | 120 | 55 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 6 | 18 | 45 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 最大ストローク(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
(注4) 最高速度時における吸引量の目安です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10相当 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 852 N・m |
| Mb : 852 N・m | |
| Mc : 2010 N・m | |
| 動的許容モーメント (注5) | Ma : 162 N・m |
| Mb : 162 N・m | |
| Mc : 384 N・m | |
| クリーン度 | ISOクラス2.5(ISO 14644-1規格) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
| モーター定格容量 | 400W |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2025・1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 36 | 28 | 20 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| 1500 | 36 | 28 | 20 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 81 | 63 | 42 | 27 | 18 | 15 | 12 |
| 1000 | 81 | 63 | 42 | 27 | 18 | 15 | 12 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 115 | 82 | 54 | 45 | 30 |
| 500 | 115 | 82 | 54 | 45 | 30 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード(mm) | 1000~1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 40 | 1500 | 1486 | 1431 | 1378 | 1329 | 1282 | 1237 | 1195 | 1155 | |||||||
| 20 | 1000 | 991 | 948 | 909 | 871 | 836 | 803 | 772 | 743 | 715 | 689 | 664 | 641 | 619 | 598 | 578 |
| 10 | 500 | 495 | 474 | 454 | 436 | 418 | 402 | 386 | 371 | 358 | 345 | 332 | 320 | 309 | 299 | 289 |
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、総合カタログ2025・2-857ページをご確認ください。
また、200Vで駆動するエレシリンダーについては、専用のモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」の詳細については総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は総合カタログ2025・1-336ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は総合カタログ2025・1-313ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。張出し負荷長については総合カタログ2025・2-117ページの説明をご確認ください。 (8)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (9)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) (10)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、カタログ『e-ワイヤリングシステム/現場置き電源(CJ0429)』の3ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 1703 | 1753 | 1803 | 1853 | 1903 | 1953 | 2003 | 2053 | 2103 | 2153 | 2203 | 2253 | 2303 | 2353 | 2403 | 2453 |
| ブレーキ有り | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 | 1988 | 2038 | 2088 | 2138 | 2188 | 2238 | 2288 | 2338 | 2388 | 2438 | 2488 | |
| A | 1553.5 | 1603.5 | 1653.5 | 1703.5 | 1753.5 | 1803.5 | 1853.5 | 1903.5 | 1953.5 | 2003.5 | 2053.5 | 2103.5 | 2153.5 | 2203.5 | 2253.5 | 2303.5 | |
| B | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | |
| C | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | |
| D | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| E | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| J | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| K | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | |
ストローク別寸法
| ストローク | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 2503 | 2553 | 2603 | 2653 | 2703 | 2753 | 2803 | 2853 | 2903 | 2953 | 3003 | 3053 | 3103 | 3153 | 3203 |
| ブレーキ有り | 2538 | 2588 | 2638 | 2688 | 2738 | 2788 | 2838 | 2888 | 2938 | 2988 | 3038 | 3088 | 3138 | 3188 | 3238 | |
| A | 2353.5 | 2403.5 | 2453.5 | 2503.5 | 2553.5 | 2603.5 | 2653.5 | 2703.5 | 2753.5 | 2803.5 | 2853.5 | 2903.5 | 2953.5 | 3003.5 | 3053.5 | |
| B | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | |
| C | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | 335 | 185 | 235 | 285 | |
| D | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| E | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
| J | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| K | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | 2835 | 2885 | |
ストローク別質量
| ストローク | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 24.9 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27.2 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.8 | 31.4 | 32 | 32.6 | 33.2 | 33.7 | 34.3 |
| ブレーキ 有り | 25.5 | 26.1 | 26.7 | 27.2 | 27.8 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32 | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34.3 | 34.9 | |
ストローク別質量
| ストローク | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 34.9 | 35.5 | 36.0 | 36.6 | 37.2 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.7 | 41.2 | 41.8 | 42.4 | 43.0 |
| ブレーキ 有り | 35.5 | 36.1 | 36.7 | 37.2 | 37.8 | 38.4 | 39.0 | 39.6 | 40.1 | 40.7 | 41.3 | 41.9 | 42.4 | 43.0 | 43.6 | |















