メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 36 | 81 | 115 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1000 | 500 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 6 | 18 | 45 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2000 | 1000 | 500 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 169.6 | 339.1 | 678.3 | |
| クリーンルーム仕様 | 吸引量(NL/min)(注4) | 120 | 120 | 55 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 6 | 18 | 45 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | |
| 最大ストローク(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
(注4) 最高速度時における吸引量の目安です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10相当 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 852 N・m |
| Mb : 852 N・m | |
| Mc : 2010 N・m | |
| 動的許容モーメント (注5) | Ma : 162 N・m |
| Mb : 162 N・m | |
| Mc : 384 N・m | |
| クリーン度 | ISOクラス2.5(ISO 14644-1規格) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
| モーター定格容量 | 400W |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2025・1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 36 | 28 | 20 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| 2000 | 36 | 28 | 20 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 81 | 63 | 42 | 27 | 18 | 15 | 12 |
| 1000 | 81 | 63 | 42 | 27 | 18 | 15 | 12 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 115 | 82 | 54 | 45 | 30 |
| 500 | 115 | 82 | 54 | 45 | 30 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード(mm) | 100~750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 40 | 2000 | 1922 | 1736 | 1575 | 1436 | 1315 | 1208 | 1114 | 1030 | 955 | 889 | 829 |
| 20 | 1000 | 961 | 868 | 788 | 718 | 657 | 604 | 557 | 515 | 478 | 444 | 414 |
| 10 | 500 | 481 | 434 | 394 | 359 | 329 | 302 | 278 | 258 | 239 | 222 | 207 |
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、総合カタログ2025・2-857ページをご確認ください。
また、200Vで駆動するエレシリンダーについては、専用のモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」の詳細については総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は総合カタログ2025・1-336ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は総合カタログ2025・1-313ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下です。張出し負荷長については総合カタログ2025・2-117ページの説明をご確認ください。 (8)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (9)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、カタログ『e-ワイヤリングシステム/現場置き電源(CJ0429)』の3ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 |
| ブレーキ有り | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | |
| A | 394.5 | 444.5 | 494.5 | 544.5 | 594.5 | 644.5 | 694.5 | 744.5 | 794.5 | 844.5 | 894.5 | 944.5 | 994.5 | |
| B | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | |
| C | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | |
| D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| E | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| J | 113 | 138 | 263 | 288 | 313 | 338 | 463 | 488 | 513 | 538 | 663 | 688 | 713 | |
| K | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | |
ストローク別寸法
| ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 | 1594 | 1644 | 1694 | 1744 |
| ブレーキ有り | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 | |
| A | 1044.5 | 1094.5 | 1144.5 | 1194.5 | 1244.5 | 1294.5 | 1344.5 | 1394.5 | 1444.5 | 1494.5 | 1544.5 | 1594.5 | |
| B | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | |
| C | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | 276 | 126 | 176 | 226 | |
| D | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| E | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| J | 738 | 863 | 888 | 913 | 938 | 1063 | 1088 | 1113 | 1138 | 1263 | 1288 | 1313 | |
| K | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | |
ストローク別質量
| ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.8 | 14.4 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.7 |
| ブレーキ 有り | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 17.8 | 18.3 | |
ストローク別質量
| ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 22.7 | 23.3 | 23.8 | 24.4 |
| ブレーキ 有り | 18.9 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.8 | 23.3 | 23.9 | 24.5 | 25.0 | |














