
(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | |
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注8) | 30~120(注9) |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | |
定格加減速度(G) | 0.05 | ||
最高加減速度(G) | 0.05 | ||
推力 | 定格推力(N) | 1914 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 120 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
(注8) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
(注9) 安定動作のため、30kg以上の搬送質量で使用してください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C10相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.03mm |
ロストモーション | 0.1mm |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (注10) | Ma : 1030 N・m 【5730 N・m】 |
Mb : 1030 N・m 【5730 N・m】 | |
Mc : 2510 N・m 【5030 N・m】 | |
動的許容モーメント (注10)(注11) | Ma : 214 N・m 【962 N・m】 |
Mb : 214 N・m 【962 N・m】 | |
Mc : 520 N・m 【845 N・m】 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 750W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注10) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注11) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.05 |
300 | 120 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 100 | 150 | 200~1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
6 | 221 | 271 | 300 | 298 | 277 | 259 | 242 | 227 | 213 | 201 | 189 | 179 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
![]() | (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)押付け動作を行うことはできません。 (3)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は2-861ページをご確認ください。 (4)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-336ページをご参照ください。 (5)設置姿勢はモーター下側の垂直設置のみでご使用ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下(ダブルスライダー仕様時は1290mm以下)です。張出し負荷長については2-117ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
(注) 設置姿勢はモーター下側の垂直設置のみでご使用ください。

ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 |
A | 477.5 | 527.5 | 577.5 | 627.5 | 677.5 | 727.5 | 777.5 | 827.5 | 877.5 | 927.5 | 977.5 | 1027.5 | 1077.5 | 1127.5 | 1177.5 | 1227.5 |
B | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
F | 354 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 |
G | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
J | 329 | 379 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 |
K | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 |
ストローク別寸法
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 | 1988 | 2038 |
A | 1277.5 | 1327.5 | 1377.5 | 1427.5 | 1477.5 | 1527.5 | 1577.5 | 1627.5 | 1677.5 | 1727.5 | 1777.5 | 1827.5 | 1877.5 | 1927.5 | 1977.5 |
B | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 | 1904 | 1954 |
F | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 |
G | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 1129 | 1179 | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 | 1829 |
K | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 20.2 | 21.1 | 21.9 | 22.8 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | 26.3 | 27.1 | 28.0 | 28.9 | 29.8 | 30.6 | 31.5 | 32.4 | 33.2 |
ストローク別質量
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.7 | 37.6 | 38.5 | 39.4 | 40.2 | 41.1 | 42.0 | 42.9 | 43.7 | 44.6 | 45.5 | 46.4 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.05 |
300 | 116 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
(注) 設置姿勢はモーター下側の垂直設置のみでご使用ください。

ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
L | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 |
A | 777.5 | 827.5 | 877.5 | 927.5 | 977.5 | 1027.5 | 1077.5 | 1127.5 | 1177.5 | 1227.5 | 1277.5 | 1327.5 | 1377.5 |
B | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 | 1354 |
F | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 |
G | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
H | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
J | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | 1229 |
K | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 |
ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
L | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 | 1988 | 2038 |
A | 1427.5 | 1477.5 | 1527.5 | 1577.5 | 1627.5 | 1677.5 | 1727.5 | 1777.5 | 1827.5 | 1877.5 | 1927.5 | 1977.5 |
B | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 | 1904 | 1954 |
F | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 |
G | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 | 1829 |
K | 1304 | 1354 | 1404 | 1454 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 | 1754 | 1804 | 1854 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
質量(kg) | 29.4 | 30.3 | 31.1 | 32.0 | 32.9 | 33.8 | 34.6 | 35.5 | 36.4 | 37.2 | 38.1 | 39.0 | 39.9 |
ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
質量(kg) | 40.7 | 41.6 | 42.5 | 43.4 | 44.2 | 45.1 | 46.0 | 46.9 | 47.7 | 48.6 | 49.5 | 50.4 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー4kgを加えた質量です。