
(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | |
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注7) | 30~120(注8) |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | |
定格加減速度(G) | 0.05 | ||
最高加減速度(G) | 0.05 | ||
推力 | 定格推力(N) | 1914 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 120 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 1100 | |
最大ストローク(mm) | 2800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
(注7) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
(注8) 安定動作のため、30kg以上の搬送質量で使用してください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C10相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.03mm |
ロストモーション | 0.1mm |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (注9) | Ma : 1030 N・m 【5470 N・m】 |
Mb : 1030 N・m 【5470 N・m】 | |
Mc : 2510 N・m 【5030 N・m】 | |
動的許容モーメント (注9)(注10) | Ma : 214 N・m 【919 N・m】 |
Mb : 214 N・m 【919 N・m】 | |
Mc : 520 N・m 【845 N・m】 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
モーター定格容量 | 750W |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注9) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注10) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2024・1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.05 |
300 | 120 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード(mm) | 1100~2800 |
---|---|
(50mmごと) | |
6 | 300 |
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、総合カタログ2024・2-781ページをご確認ください。
また、200Vで駆動するエレシリンダーについては、専用のモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」の詳細については総合カタログ2024・2-784ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
![]() | (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)押付け動作を行うことはできません。 (3)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は総合カタログ2024・2-784ページをご確認ください。 (4)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細はweb総合カタログ2024・1-328ページをご参照ください。 (5)設置姿勢はモーター下側の垂直設置のみでご使用ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下(ダブルスライダー仕様時は1260mm以下)です。張出し負荷長については総合カタログ2024・2-109ページの説明をご確認ください。 (7)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
(注) 設置姿勢はモーター下側の垂直設置のみでご使用ください。

ストローク別寸法
ストローク | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 | 2180 | 2230 | 2280 | 2330 | 2380 | 2430 | 2480 | 2530 | 2580 | 2630 |
A | 1719.5 | 1769.5 | 1819.5 | 1869.5 | 1919.5 | 1969.5 | 2019.5 | 2069.5 | 2119.5 | 2169.5 | 2219.5 | 2269.5 | 2319.5 | 2369.5 | 2419.5 | 2469.5 | 2519.5 | 2569.5 |
B | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 |
F | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 |
G | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
H | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
J | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 |
K | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 |
ストローク別寸法
ストローク | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2680 | 2730 | 2780 | 2830 | 2880 | 2930 | 2980 | 3030 | 3080 | 3130 | 3180 | 3230 | 3280 | 3330 | 3380 | 3430 | 3480 |
A | 2619.5 | 2669.5 | 2719.5 | 2769.5 | 2819.5 | 2869.5 | 2919.5 | 2969.5 | 3019.5 | 3069.5 | 3119.5 | 3169.5 | 3219.5 | 3269.5 | 3319.5 | 3369.5 | 3419.5 |
B | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 |
F | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
H | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 | 2721 | 2771 | 2821 | 2871 | 2921 | 2971 | 3021 | 3071 | 3121 | 3171 | 3221 | 3271 |
K | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 |
ストローク別質量
ストローク | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 43.2 | 44.1 | 44.9 | 45.8 | 46.7 | 47.5 | 48.4 | 49.3 | 50.1 | 51.0 | 51.9 | 52.7 | 53.6 | 54.5 | 55.3 | 56.2 | 57.1 | 58.0 |
ストローク別質量
ストローク | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 58.8 | 59.7 | 60.6 | 61.4 | 62.3 | 63.2 | 64.1 | 64.9 | 65.8 | 66.7 | 67.6 | 68.4 | 69.3 | 70.2 | 71.1 | 71.9 | 72.8 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 垂直 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.05 |
300 | 116 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
(注) 設置姿勢はモーター下側の垂直設置のみでご使用ください。

ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 |
L | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 | 2180 | 2230 | 2280 | 2330 | 2380 | 2430 | 2480 | 2530 | 2580 | 2630 |
A | 1719.5 | 1769.5 | 1819.5 | 1869.5 | 1919.5 | 1969.5 | 2019.5 | 2069.5 | 2119.5 | 2169.5 | 2219.5 | 2269.5 | 2319.5 | 2369.5 | 2419.5 | 2469.5 | 2519.5 | 2569.5 |
B | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 |
F | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 |
G | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
H | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
J | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 |
K | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 |
ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 |
L | 2680 | 2730 | 2780 | 2830 | 2880 | 2930 | 2980 | 3030 | 3080 | 3130 | 3180 | 3230 | 3280 | 3330 | 3380 | 3430 | 3480 |
A | 2619.5 | 2669.5 | 2719.5 | 2769.5 | 2819.5 | 2869.5 | 2919.5 | 2969.5 | 3019.5 | 3069.5 | 3119.5 | 3169.5 | 3219.5 | 3269.5 | 3319.5 | 3369.5 | 3419.5 |
B | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 |
F | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
G | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
H | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 | 2721 | 2771 | 2821 | 2871 | 2921 | 2971 | 3021 | 3071 | 3121 | 3171 | 3221 | 3271 |
K | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 |
質量(kg) | 47.2 | 48.1 | 48.9 | 49.8 | 50.7 | 51.5 | 52.4 | 53.3 | 54.1 | 55.0 | 55.9 | 56.7 | 57.6 | 58.5 | 59.3 | 60.2 | 61.1 | 62.0 |
ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 |
質量(kg) | 62.8 | 63.7 | 64.6 | 65.4 | 66.3 | 67.2 | 68.1 | 68.9 | 69.8 | 70.7 | 71.6 | 72.4 | 73.3 | 74.2 | 75.1 | 75.9 | 76.8 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー4kgを加えた質量です。