メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 120 | 150 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.7 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 10 | 26 | 65 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1500 | 1000 | 500 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | 1020 | |
| クリーンルーム仕様 | 吸引量(NL/min)(注4) | 140 | 140 | 25 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 10 | 26 | 65 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 750 | 750 | 750 | |
| 最大ストローク(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
(注4) 最高速度時における吸引量の目安です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10相当 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 1030 N・m |
| Mb : 1030 N・m | |
| Mc : 2510 N・m | |
| 動的許容モーメント (注5) | Ma : 214 N・m |
| Mb : 214 N・m | |
| Mc : 520 N・m | |
| クリーン度 | ISOクラス2.5(ISO 14644-1規格) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
| モーター定格容量 | 600W |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ2025・1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 60 | 34 | 23 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| 1500 | 60 | 34 | 23 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| 0 | 120 | 72 | 52 | 31 | 26 | 23 | 17.5 |
| 1000 | 120 | 72 | 52 | 31 | 26 | 23 | 17.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 150 | 90 | 45 | 65 | 38 |
| 500 | 150 | 90 | 45 | 65 | 38 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード(mm) | 750~1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 40 | 1500 | 1446 | 1393 | 1343 | 1295 | 1250 | 1207 | 1167 | 1128 | 1091 | 1056 | 1023 | 991 | 961 | 932 | |||||||
| 20 | 1000 | 960 | 920 | 882 | 846 | 813 | 781 | 751 | 723 | 697 | 671 | 648 | 625 | 604 | 583 | 564 | 546 | 528 | 512 | 496 | 480 | 466 |
| 10 | 500 | 480 | 460 | 441 | 423 | 406 | 391 | 376 | 362 | 348 | 336 | 324 | 313 | 302 | 292 | 282 | 273 | 264 | 256 | 248 | 240 | 233 |
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、総合カタログ2025・2-857ページをご確認ください。
また、200Vで駆動するエレシリンダーについては、専用のモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」の詳細については総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は総合カタログ2025・2-861ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は総合カタログ2025・1-336ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は総合カタログ2025・1-313ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下です。張出し負荷長については総合カタログ2025・2-117ページの説明をご確認ください。 (8)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (9)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) (10)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、カタログ『e-ワイヤリングシステム/現場置き電源(CJ0429)』の3ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1619.5 | 1669.5 | 1719.5 | 1769.5 | 1819.5 | 1869.5 | 1919.5 | 1969.5 | 2019.5 | 2069.5 | 2119.5 | 2169.5 | 2219.5 | 2269.5 | 2319.5 | 2369.5 | 2419.5 | 2469.5 | 2519.5 | 2569.5 | 2619.5 |
| A | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 |
| B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 |
| C | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 |
| D | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| E | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 |
| K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 |
ストローク別寸法
| ストローク | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 2669.5 | 2719.5 | 2769.5 | 2819.5 | 2869.5 | 2919.5 | 2969.5 | 3019.5 | 3069.5 | 3119.5 | 3169.5 | 3219.5 | 3269.5 | 3319.5 | 3369.5 | 3419.5 | 3469.5 | 3519.5 | 3569.5 | 3619.5 | 3669.5 |
| A | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | 3485 |
| B | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 |
| C | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
| D | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| J | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 | 2721 | 2771 | 2821 | 2871 | 2921 | 2971 | 3021 | 3071 | 3121 | 3171 | 3221 | 3271 |
| K | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 |
ストローク別質量
| ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 32.0 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.3 | 36.1 | 36.9 | 37.7 | 38.5 | 39.3 | 40.1 | 41.0 | 41.8 | 43.3 | 44.1 | 45.0 | 45.8 | 46.6 | 47.4 | 48.3 | 49.1 |
| ブレーキ 有り | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35.0 | 35.8 | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.7 | 41.5 | 42.4 | 43.9 | 44.7 | 45.5 | 46.4 | 47.2 | 48.0 | 48.8 | 49.7 | |
ストローク別質量
| ストローク | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 49.9 | 50.7 | 51.6 | 52.4 | 53.2 | 54.0 | 54.9 | 55.7 | 56.5 | 57.3 | 58.2 | 59.0 | 59.8 | 60.6 | 61.5 | 62.3 | 63.1 | 63.9 | 64.7 | 65.6 | 66.4 |
| ブレーキ 有り | 50.5 | 51.3 | 52.1 | 53.0 | 53.8 | 54.6 | 55.4 | 56.3 | 57.1 | 57.9 | 58.7 | 59.6 | 60.4 | 61.2 | 62.0 | 62.9 | 63.7 | 64.5 | 65.3 | 66.2 | 67.0 | |















