
(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 10.5 | 18 | 22.5 | 28 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 5.5 | 10 | 14 | 17.5 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 440 | 220 | 110 | |
| 最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 0.5 | 1.5 | 4 | 11 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 7 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 440 | 220 | 110 | |
| 最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 67 | 112 | 224 | 449 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 0.5 | 1.5 | 4 | 11 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | リード3/6/12:±0.02mm、リード20:±0.03mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | アルミニウム合金 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 48.5 N・m |
| Mb : 69.3 N・m | |
| Mc : 103 N・m | |
| 動的許容モーメント (注7) | Ma : 33.7 N・m |
| Mb : 40.2 N・m | |
| Mc : 55.3 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ・1巻のページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は総合カタログ・1巻のページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 10.5 | 7 | 5.5 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 160 | 10.5 | 7 | 5.5 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 320 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 480 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 640 | 8.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 |
| 800 | 6.5 | 3.5 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 18 | 12.5 | 11 | 10 | 1.5 | 1.5 |
| 80 | 18 | 12.5 | 11 | 10 | 1.5 | 1.5 |
| 200 | 18 | 12.5 | 11 | 10 | 1.5 | 1.5 |
| 320 | 18 | 12.5 | 10 | 8.5 | 1.5 | 1.5 |
| 440 | 18 | 12.5 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 1.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 22.5 | 18 | 17 | 14 | 4 | 4 |
| 40 | 22.5 | 18 | 17 | 14 | 4 | 4 |
| 100 | 22.5 | 18 | 17 | 14 | 4 | 4 |
| 160 | 22.5 | 18 | 17 | 14 | 4 | 4 |
| 220 | 22.5 | 18 | 17 | 14 | 4 | 4 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 28 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 11 | 11 |
| 50 | 28 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 11 | 11 |
| 80 | 28 | 24.5 | 24.5 | 21 | 11 | 11 |
| 110 | 28 | 24.5 | 24.5 | 21 | 11 | 11 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| 160 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| 320 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| 480 | 5.5 | 2 | 0.5 |
| 640 | 4 | 1.5 | 0.5 |
| 800 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 10 | 7 | 1.5 |
| 80 | 10 | 7 | 1.5 |
| 200 | 10 | 7 | 1.5 |
| 320 | 10 | 7 | 1.5 |
| 440 | 7.5 | 5 | 1 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 14 | 10 | 3.5 |
| 40 | 14 | 10 | 3.5 |
| 100 | 14 | 10 | 3.5 |
| 160 | 14 | 10 | 3.5 |
| 220 | 11 | 10 | 3 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 17.5 | 15.5 | 7 |
| 20 | 17.5 | 15.5 | 7 |
| 50 | 17.5 | 15.5 | 7 |
| 80 | 17.5 | 15.5 | 7 |
| 110 | 14 | 10 | 5.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 省電力 設定 | 50~650 | 700 | 750 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 20 | 無効 | 800 | 715 | 630 | 560 |
| 有効 | 800 | 715 | 630 | 560 | |
| 12 | 無効 | 440 | 390 | 345 | 315 |
| 有効 | 440 | 390 | 345 | 315 | |
| 6 | 無効 | 220 | 190 | 170 | 140 |
| 有効 | 220 | 190 | 170 | 140 | |
| 3 | 無効 | 110 | 95 | 85 | 70 |
| 有効 | 110 | 95 | 85 | 70 |
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、総合カタログ・2巻のページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は総合カタログ・1巻のページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は総合カタログ・1巻のページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は5ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以です。張出し負荷長については総合カタログ・2巻のページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (8)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、カタログ『e-ワイヤリングシステム/現場置き電源(CJ0429)』の3ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 242.5 | 292.5 | 342.5 | 392.5 | 442.5 | 492.5 | 542.5 | 592.5 | 642.5 | 692.5 | 742.5 | 792.5 | 842.5 | 892.5 | 942.5 | 992.5 |
| A | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 |
| B | 186.5 | 236.5 | 286.5 | 336.5 | 386.5 | 436.5 | 486.5 | 536.5 | 586.5 | 636.5 | 686.5 | 736.5 | 786.5 | 836.5 | 886.5 | 936.5 |
| C | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
| J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
| ブレーキ有り | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | |
ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)
(注) 継手取付け位置はモーター折返し方向と逆側のみ選択可能です。














