
(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 26 | 32 | 35.5 | 35.5 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 12.5 | 24.5 | 28 | 28 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 700 | 320 | 175 | |
| 最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 2 | 5.5 | 11 | 17.5 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 1.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 560 | 280 | 140 | |
| 最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 139 | 209 | 418 | 836 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 5.5 | 11 | 10.5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | リード4/8/16:±0.02mm、リード24:±0.03mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | アルミニウム合金 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 115 N・m |
| Mb : 115 N・m | |
| Mc : 229 N・m | |
| 動的許容モーメント (注7) | Ma : 75.5 N・m |
| Mb : 90.0 N・m | |
| Mc : 134 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□56) (電源容量:最大4.2A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。総合カタログ・1巻のページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は総合カタログ・1巻のページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 26 | 15.5 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 200 | 26 | 15.5 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| 420 | 24 | 14 | 11 | 7.5 | 2 | 2 |
| 640 | 10.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 2 | 1.5 |
| 860 | 6.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 32 | 24.5 | 19.5 | 19 | 5.5 | 5.5 |
| 140 | 32 | 24.5 | 19.5 | 19 | 5.5 | 5.5 |
| 280 | 32 | 24.5 | 17.5 | 17 | 5.5 | 5.5 |
| 420 | 21 | 17.5 | 10.5 | 7 | 3.5 | 3 |
| 560 | 10.5 | 7.5 | 5 | 3.5 | 2 | 1.5 |
| 700 | 7 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 35.5 | 31.5 | 28 | 28 | 11 | 11 |
| 70 | 35.5 | 31.5 | 28 | 28 | 11 | 11 |
| 140 | 35.5 | 28 | 26.5 | 24.5 | 11 | 11 |
| 210 | 35.5 | 24.5 | 21 | 17 | 6.5 | 5.5 |
| 280 | 24.5 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 4 | 3.5 |
| 320 | 14 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 35.5 | 31.5 | 28 | 28 | 17.5 | 17.5 |
| 35 | 35.5 | 31.5 | 28 | 28 | 17.5 | 17.5 |
| 70 | 35.5 | 31.5 | 28 | 28 | 17.5 | 17.5 |
| 105 | 35.5 | 31.5 | 28 | 24.5 | 14 | 13.5 |
| 140 | 31.5 | 22 | 21 | 17.5 | 8.5 | 7 |
| 175 | 14 | |||||
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 12.5 | 7 | 1.5 |
| 200 | 12.5 | 7 | 1.5 |
| 420 | 12.5 | 7 | 1.5 |
| 640 | 7 | 1.5 | 0.5 |
| 800 | 0.5 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 24.5 | 14 | 3.5 |
| 140 | 24.5 | 14 | 3.5 |
| 280 | 17.5 | 8.5 | 2 |
| 420 | 10.5 | 4 | 1 |
| 500 | 5 | 1 | 0.5 |
| 560 | 1.5 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 28 | 17.5 | 7 |
| 70 | 28 | 17.5 | 7 |
| 140 | 28 | 17.5 | 5 |
| 210 | 17.5 | 10 | 3 |
| 280 | 3.5 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 28 | 21 | 10.5 |
| 35 | 28 | 21 | 10.5 |
| 70 | 28 | 21 | 10.5 |
| 105 | 28 | 21 | 5.5 |
| 120 | 10.5 | ||
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 省電力 設定 | 50~650 | 700 | 750 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 24 | 無効 | 860 | 840 | 750 | |
| 有効 | 800<640> | 750<640> | |||
| 16 | 無効 | 700<560> | 625<560> | 555 | 495 |
| 有効 | 560<500> | 555<500> | 495 | ||
| 8 | 無効 | 320<280> | 310<280> | 275 | 245 |
| 有効 | 280<210> | 275<210> | 245<210> | ||
| 4 | 無効 | 175<140> | 150<140> | 135 | 120 |
| 有効 | 120<105> | ||||
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、総合カタログ・2巻のページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は総合カタログ・1巻のページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は総合カタログ・1巻のページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は5ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向400mm以下です。張出し負荷長については総合カタログ・2巻のページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (8)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、カタログ『e-ワイヤリングシステム/現場置き電源(CJ0429)』の3ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 274 | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 |
| A | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 |
| B | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
| C | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| J | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 |
| ブレーキ有り | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | |
ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)
(注) 継手取付け位置はモーター折返し方向と逆側のみ選択可能です。














