
(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 20 | 35 | 70 | 80 | 
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 975 | 450 | 225 | |
| 最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 25 | 55 | 
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 850 | 650 | 400 | 200 | |
| 最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 78 | 103 | 235 | 470 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 38 | 25 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 25 | 55 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 | 
| 繰返し位置決め精度 | リード5/10:±0.02mm、リード20:±0.03mm、リード30:±0.04mm | 
| ロストモーション | 0.1mm | 
| ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 | 
| リニアガイド | 直動無限循環型 | 
| 静的許容モーメント | Ma:173 N・m | 
| Mb:173 N・m | |
| Mc:271N・m | |
| 動的許容モーメント (注9) | Ma:61 N・m | 
| Mb:61 N・m | |
| Mc:116N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | 
| 保護等級 | IP20 | 
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | 
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 | 
| モーター種類 | パルスモーター(□56SP)(電源容量:最大6A) | 
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート | 
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev | 
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 | 
(注9) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 20 | 16 | 13 | 12 | 2 | 2 | 
| 200 | 20 | 16 | 13 | 12 | 2 | 2 | 
| 450 | 20 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 
| 650 | 14 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 
| 850 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 1000 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1200 | 1 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 
| 0 | 35 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 
| 200 | 35 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 
| 300 | 35 | 25 | 24 | 16 | 4 | 4 | 
| 400 | 35 | 22 | 18 | 12 | 1 | 1 | 
| 650 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
| 800 | 10 | 3 | 1 | |||
| 900 | 7 | 1 | ||||
| 975 | 4 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 
| 0 | 70 | 70 | 25 | 25 | 
| 100 | 70 | 70 | 25 | 25 | 
| 200 | 60 | 50 | 14 | 14 | 
| 300 | 45 | 30 | 7 | 7 | 
| 400 | 15 | 9 | 2 | 1 | 
| 450 | 11 | 2 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | 
|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
| 0.3 | 0.3 | |
| 0 | 80 | 55 | 
| 50 | 80 | 55 | 
| 75 | 80 | 30 | 
| 135 | 80 | 18 | 
| 175 | 70 | 11 | 
| 200 | 40 | 3 | 
| 225 | 10 | |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 350~700 (50mmごと) | 750 (mm) | 800 (mm) | 850 (mm) | 900 (mm) | 950 (mm) | 1000 (mm) | 1050 (mm) | 1100 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1200<850> | 1160<850> | 1040<850> | 940<850> | 860<850> | 780 | 720 | 660 | |
| 20 | 975<650> | 880<650> | 780<650> | 700<650> | 640 | 580 | 530 | 480 | 440 | 
| 10 | 450<400> | 430<400> | 380 | 340 | 310 | 280 | 260 | 240 | 220 | 
| 5 | 225<200> | 215<200> | 190 | 170 | 150 | 140 | 130 | 115 | 110 | 
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-845ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
|  | (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-321ページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-332ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向400mm以下(ダブルスライダー仕様時は800mm以下)です。張出し負荷長については2-117ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (8)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-299ページをご参照ください。 (9)RCON-EC接続仕様(ACR)をEC接続ユニット(RCON-EC-4)へ接続する場合、接続可能数に制限があります。詳細は2-876ページをご確認ください。 | 
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) ベースの通し穴を用いてアクチュエーターを固定する場合は、サイドカバー、ステンレスシートを取外す必要があります。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法
| ストローク | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 | 922 | 972 | 1022 | 1072 | 1122 | 1172 | 1222 | 1272 | 1322 | 1372 | 
| A | 593.5 | 643.5 | 693.5 | 743.5 | 793.5 | 843.5 | 893.5 | 943.5 | 993.5 | 1043.5 | 1093.5 | 1143.5 | 1193.5 | 1243.5 | 1293.5 | 1343.5 | 
| B | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 
| D | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 
| E | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 
| G | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 
| H | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 
| J | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 780 | 780 | 880 | 880 | 980 | 980 | 1080 | 
| K | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 
ストローク別質量
| ストローク | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 
| ブレーキ有り | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | |
メインスペック(ダブルスライダー仕様)
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 35 | 63 | 73 | 
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 450 | 200 | |
| 最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 18 | 48 | 
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 200 | 175 | |
| 最低速度(mm/s) | - | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | - | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.3 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 103 | 235 | 470 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 25 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 4 | 25 | 55 | ||
| ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 350 | 350 | 350 | |
| 最小有効ストローク(mm) | 150 | 150 | 150 | ||
| 最大呼びストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 最大有効ストローク(mm) | 900 | 900 | 900 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
(注) リード20は垂直設置できません。
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 | 
| 繰返し位置決め精度 | リード5/10:±0.02mm、リード20:±0.03mm | 
| ロストモーション | 0.1mm | 
| ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 | 
| リニアガイド | 直動無限循環型 | 
| 静的許容モーメント | Ma:1560 N・m | 
| Mb:1560 N・m | |
| Mc:542 N・m | |
| 動的許容モーメント (注10) | Ma:449 N・m | 
| Mb:449 N・m | |
| Mc:188 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | 
| 保護等級 | IP20 | 
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | 
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 | 
| モーター種類 | パルスモーター(□56SP)(電源容量:最大6A) | 
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート | 
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev | 
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 | 
(注10) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
| 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 35 | 25 | ||
| 200 | 35 | 25 | ||
| 300 | 35 | 25 | ||
| 400 | 28 | 15 | ||
| 650 | 13 | 2 | ||
| 800 | 3 | |||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
| 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 63 | 63 | 18 | 18 | 
| 100 | 63 | 63 | 18 | 18 | 
| 200 | 53 | 42 | 7 | 7 | 
| 300 | 38 | 23 | ||
| 400 | 8 | 2 | ||
| 450 | 4 | |||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | 
|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
| 0.3 | 0.3 | |
| 0 | 73 | 48 | 
| 50 | 73 | 48 | 
| 75 | 73 | 23 | 
| 135 | 73 | 11 | 
| 175 | 50 | 4 | 
| 200 | 20 | |
ストロークと最高速度(ダブルスライダー仕様)
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 呼びストローク | 350~700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | 150~500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 20 | 800 | 780 | 700 | 640 | 580 | 530 | 480 | 440 | ||
| 10 | 450<200> | 430<200> | 380<200> | 340<200> | 310<200> | 280<200> | 260<200> | 240<200> | 220<200> | |
| 5 | 200<175> | 200<175> | 190<175> | 170 | 150 | 140 | 130 | 115 | 110 | |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) 寸法図記載のスライダーカバースパンもしくはリーマー穴距離寸法にてスライダーを連結してください。
(注) ベースの通し穴を用いてアクチュエーターを固定する場合は、サイドカバー、ステンレスシートを取外す必要があります。

ストローク別寸法
| 呼びストローク | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 
| L | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 | 922 | 972 | 1022 | 1072 | 1122 | 1172 | 1222 | 1272 | 1322 | 1372 | 
| A | 593.5 | 643.5 | 693.5 | 743.5 | 793.5 | 843.5 | 893.5 | 943.5 | 993.5 | 1043.5 | 1093.5 | 1143.5 | 1193.5 | 1243.5 | 1293.5 | 1343.5 | 
| B | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 
| D | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 
| E | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 
| G | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 
| H | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 
| J | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 780 | 780 | 880 | 880 | 980 | 980 | 1080 | 
| K | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 
(注) 呼びストローク:型式上のストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
| 呼びストローク | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 7.71 | 8.01 | 8.30 | 8.60 | 8.89 | 9.18 | 9.48 | 9.77 | 10.07 | 10.37 | 10.67 | 10.97 | 11.27 | 11.57 | 11.87 | 12.17 | 
| ブレーキ有り | 8.53 | 8.83 | 9.12 | 9.42 | 9.71 | 10.01 | 10.30 | 10.59 | 10.89 | 11.19 | 11.49 | 11.79 | 12.09 | 12.39 | 12.69 | 12.99 | |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー0.79kgを加えた質量です。
押付け力と電流制限値の相関図(ダブルスライダー仕様)

(注) シングルスライダー仕様と同じ値です。












