ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
100~450 | 500~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | 1150~1200 | 1250~1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 600 | 460 | 380 | 320 | 270 | 220 | |
Y軸 | - | 600 | 460 | 380 | 320 | - |
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
Y軸ストローク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
加速度(注4) | 0.2 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 57.9 | 54.0 | 50.4 | 47.2 | 44.1 | 41.2 | 38.5 | 36.0 |
0.3 | 51.1 | 46.6 | 42.7 | 39.2 | 35.9 | 32.9 | 30.2 | 27.7 | 25.4 | 23.2 | 21.1 | 19.1 | 17.4 | |
0.4 | 34.5 | 31.1 | 28.1 | 25.3 | 22.8 | 20.4 | 18.3 | 16.3 | 14.5 | 12.7 | 11.1 | 9.5 | 8.1 | |
0.5 | 24.6 | 21.8 | 19.3 | 17.0 | 14.9 | 12.9 | 11.2 | 9.5 | 7.9 | 6.4 | 5.0 | 3.7 | 2.5 | |
0.6 | 18.0 | 15.5 | 13.4 | 11.4 | 9.6 | 7.9 | 6.4 | 4.9 | 3.6 | 2.3 | 1.0 | - | - | |
0.7 | 13.2 | 11.1 | 9.2 | 7.5 | 5.9 | 4.3 | 3.0 | 1.7 | 0.5 | - | - | - | - | |
0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(注4) 可搬質量はX軸、Y軸共に表の加速度で動作した場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。 (6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-GG□M-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
E | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 |
F | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
H | 33 | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
N | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 |
ICSB2【ICSPB2】-GG□M-CT(ケーブルベア仕様)
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
E | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 |
F | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
H | 33 | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
N | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 200W/10mm |
Y軸モーター出力/リード | 200W/10mm |
XY組合わせ方向
型式内容
XY組合わせ 方向(注1) | 型式 |
---|---|
1 | ICSB2【ICSPB2】-GG1M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ |
2 | ICSB2【ICSPB2】-GG2M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ |
3 | ICSB2【ICSPB2】-GG3M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ |
4 | ICSB2【ICSPB2】-GG4M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧ |
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑧の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク(注2) | 10:100mm ~ 130:1300mm(100:1000mm) |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 50:500mm ~ 110:1100mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑦ | Y軸ケーブル配線 | SC:自立ケーブル CT:ケーブルベア |
⑧ | Z軸ケーブル配線 (オプション)(注3) | CT:ケーブルベア |
(注2) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。
(注3) 型式項目のZ軸ケーブル配線欄は必要な場合のみご記入ください。Y軸ケーブル配線が「CT」の場合のみ選択が可能です。外観寸法は、5-577をご参照ください。