ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
| 100~400 | 450~600 | |
|---|---|---|
| X軸 | 480 | |
| Y軸 | 480 | - |
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
| Y軸ストローク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| 加速度(注2) | 0.2 | 19.9 | 15.1 | 10.8 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 3.9 |
| 0.3 | 19.9 | 15.1 | 10.8 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 3.9 | |
| 0.4 | 19.9 | 15.1 | 10.8 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 3.9 | |
| 0.5 | 13.6 | 13.3 | 10.8 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 3.9 | |
| 0.6 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 6.3 | 4.9 | 3.9 | |
| 0.7 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | 3.6 | |
| 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
(注2) 可搬質量はX軸、Y軸共に表の加速度で動作した場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-SA□M-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 |
| B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 |
| D | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| E | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 |
| F | 131 | 131 | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 | 531 | 581 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| H | 56 | 56 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 |
| J | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
X軸 Y軸 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 100 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| 150 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| 200 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| 250 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 300 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 350 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 |
| 400 | 600 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 |
共通仕様
| 駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm【±0.005mm】 |
| ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
| ガイド | ベース一体型 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| X軸モーター出力/リード | 60W/8mm |
| Y軸モーター出力/リード | 60W/8mm |
XY組合わせ方向

型式内容
| XY組合わせ 方向(注1) | 型式 |
|---|---|
| 1 | ICSB2【ICSPB2】-SA1M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
| 2 | ICSB2【ICSPB2】-SA2M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
| 3 | ICSB2【ICSPB2】-SA3M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
| 4 | ICSB2【ICSPB2】-SA4M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑦の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
| 番号 | 内容 | 表記 |
|---|---|---|
| ① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
| ② | X軸ストローク | 10:100mm ~ 60:600mm |
| ③ | X軸オプション | オプション表参照 |
| ④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 40:400mm |
| ⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
| ⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
| ⑦ | Y軸ケーブル配線 | SC:自立ケーブル |






