ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
100~500 | 550~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | 1150~1200 | 1250~1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y軸 | 2400 | 1840 | 1530 | 1290 | 1100 | 880 | |
Z軸 | 1200 | - |
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
Z軸ストローク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
加速度(注3) | 0.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.7 | 18.9 | 18.0 |
0.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.7 | 18.9 | 18.0 | |
0.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.7 | 18.9 | 18.0 | |
0.5 | 17.0 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 14.0 | 13.2 | 12.5 | 11.7 | 10.8 | |
0.6 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 10.2 | 9.5 | 8.7 | 8.0 | 7.2 | 6.3 | |
0.7 | 9.0 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | |
0.8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | |
0.9 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | - | - | |
1 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | - | - | - | - | |
1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(注3) 加速度はY軸、Z軸同一の場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はY軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はY軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (5)型式項目のY軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大700mmになります。 (6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-YBG□S-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
Y軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
C | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
E | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 |
F | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
H | 33 | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
N | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 |
ICSB2【ICSPB2】-YBG□S-CT(ケーブルベア仕様)
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
Y軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
E | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 |
F | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
H | 33 | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
Y軸モーター出力/リード | 400W/40mm |
Z軸モーター出力/リード | 400W/20mm |
YZ組合わせ方向
型式内容
YZ組合わせ 方向(注1) | 型式 |
---|---|
1 | ICSB2【ICSPB2】-YBG1S-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
2 | ICSB2【ICSPB2】-YBG2S-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
(注1) YZ組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑦の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | Y軸ストローク(注2) | 10:100mm ~ 130:1300mm(70:700mm) |
③ | Y軸オプション | オプション表参照 |
④ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
⑤ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑦ | Z軸ケーブル配線 | SC:自立ケーブル CT:ケーブルベア |
(注2) 自立ケーブル仕様はY軸の最大ストロークが700mmになります。