ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
100~400 | 450~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1050~1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | 600 | 430 | 345 | 280 | 230 | |
Z軸 | 300 | - |
加速度別可搬質量
表内の単位はkgです。
Z軸ストローク | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
加速度(注2) | 0.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.8 | 17.2 | 15.8 |
0.3 | 20.0 | 19.9 | 17.9 | 16.1 | 14.5 | 12.9 | 12.0 | |
0.4 | 18.9 | 16.7 | 14.8 | 12.9 | 11.4 | 9.8 | 9.0 | |
0.5 | 16.4 | 14.2 | 12.3 | 10.5 | 9.0 | 7.6 | 7.0 | |
0.6 | 12.6 | 12.1 | 10.3 | 8.6 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | |
0.7 | 9.9 | 9.4 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 4.4 | 3.3 |
(注2) 加速度はX軸の場合です。Z軸は0.2G固定の場合です。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。 (3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (4)定格加速度はX軸が0.4G、Z軸が0.2G です。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB2【ICSPB2】-Z1C□M-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向1、3
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
ICSB2【ICSPB2】-Z1C□M-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向5
※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
C | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
E | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
F | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 |
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
H | 24 | 74 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 |
J | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
N | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm 【0.02mm】以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
X軸モーター出力/リード | 100W/10mm |
Z軸モーター出力/リード | 100W/5mm |
XZ組合わせ方向
型式内容
XZ組合わせ 方向(注1) | 型式 |
---|---|
1 | ICSB2【ICSPB2】-Z1C1M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
2 | ICSB2【ICSPB2】-Z1C2M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
3 | ICSB2【ICSPB2】-Z1C3M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
4 | ICSB2【ICSPB2】-Z1C4M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
5 | ICSB2【ICSPB2】-Z1C5M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
6 | ICSB2【ICSPB2】-Z1C6M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦ |
(注1) XZ組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑦の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | WA:バッテリーレスアブソ |
② | X軸ストローク | 10:100mm ~ 110:1100mm |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 40:400mm |
⑤ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑦ | Z軸ケーブル配線 | CT:ケーブルベア |