ストローク別最高速度
BM□MS4M
(単位はmm/s)
100~500 | 550~700 | 750~900 | 950~1000 | |
---|---|---|---|---|
X軸 | 1250 | 1160 | ||
Y軸 | 1200 | - | ||
Z軸 | 600 | - |
可搬質量
表内の単位はkgです。
(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。
BM□MS4M
Y軸ストローク | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Z軸ストローク | 100 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 29.2 | 25.1 | 21.5 | 18.3 | 15.3 | 12.8 |
150 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 28.3 | 24.2 | 20.6 | 17.4 | 14.4 | 11.9 | |
200 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 27.4 | 23.3 | 19.7 | 16.5 | 13.5 | 11.0 | |
250 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 26.5 | 22.4 | 18.8 | 15.6 | 12.6 | 10.1 | |
300 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | 26.6 | 25.9 | 25.2 | 21.6 | 18.0 | 14.8 | 11.8 | 9.3 | |
350 | 27.0 | 26.5 | 25.7 | 25.1 | 24.5 | 23.8 | 23.2 | 22.6 | 20.7 | 17.1 | 13.9 | 10.9 | 8.4 | |
400 | 24.5 | 23.9 | 23.3 | 22.7 | 22.1 | 21.5 | 21.0 | 20.4 | 19.7 | 16.3 | 13.1 | 10.1 | 7.6 | |
450 | 22.2 | 21.6 | 21.1 | 20.5 | 20.0 | 19.4 | 18.9 | 18.3 | 17.7 | 15.4 | 12.2 | 9.2 | 6.7 | |
500 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.6 | 18.1 | 17.5 | 17.1 | 16.5 | 16.0 | 14.5 | 11.3 | 8.3 | 5.8 |
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
(1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)定格加速度は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (4)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 |
寸法図
ICSB3【ICSPB3】-BM□MS4M-SC-SC(自立ケーブル仕様)
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。
Q寸法
Y軸 Z軸 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
150 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
200 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
250 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 |
300 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
350 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
400 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 |
450 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 |
500 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 |
X軸ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
C | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 | 120 | 170 | 220 | 70 |
D | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
E | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
共通仕様
駆動方式 | ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ガイド | ベース一体型 |
ベース | 材質:鋳鉄 塗装処理(X軸)/アルミ 白色アルマイト処理(Y, Z軸) |
X軸モーター出力/リード | 750W/25mm |
Y軸モーター出力/リード | 400W/20mm |
Z軸モーター出力/リード | 400W/10mm |
XY組合わせ方向
型式内容
XY組合わせ 方向 (注1) | Z軸速度 タイプ (注2) | 型式 |
---|---|---|
1 | M | ICSB3【ICSPB3】-BM1MS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
2 | M | ICSB3【ICSPB3】-BM2MS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
3 | M | ICSB3【ICSPB3】-BM3MS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
4 | M | ICSB3【ICSPB3】-BM4MS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨ |
(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。
(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。
型式内記号説明
番号 | 内容 | 表記 |
---|---|---|
① | エンコーダー種類 | A:アブソリュート I :インクリメンタル |
② | X軸ストローク | 10:100mm ~ 100:1000mm |
③ | X軸オプション | オプション表参照 |
④ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 70:700mm |
⑤ | Y軸オプション | オプション表参照 |
⑥ | Z軸ストローク | 10:100mm ~ 50:500mm |
⑦ | Z軸オプション | オプション表参照 |
⑧ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:□m |
⑨ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル |