ストローク別最高速度
(単位はmm/s)
| ストローク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200~400 | 450~700 | 750~800 | 850~900 | 950~1000 | 1000~1100 | |
| X軸 | - | 1200 | 860 | 695 | 570 | 460 | |
| Y軸 | 960 | - | |||||
(単位はmm/s)
| ストローク 150mm | |
|---|---|
| Z軸 | 1005mm/s(注) |
(単位はmm/s)
| ストローク ±360度 | |
|---|---|
| 回転軸 | 2200度/s(注) |
(注) PTP動作命令で動作させた場合の値です。
可搬質量
表内の単位はkgです。
| Y軸ストローク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | ||
| Z軸ストローク | 150 | 定格1.0kg(加減速0.3G時) 最大3.0kg(加減速0.1G時) | |||
(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。
適応コントローラー
各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。 (2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。 (3)定格加速度は0.3Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。 (4)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。また垂直軸を下げた状態で移動する場合は、速度・加速度を下げてご使用ください。 (5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。 (6)アブソデータが失われた場合はアブソリュートリセットを行う必要があります。アブソリュートリセットには調整ジグ(型式:JG-ZRS)が別途必要です。(本体には付属されません) |
寸法図
ICSB4【ICSPB4】-BB□HZRS-CT-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向1
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。
また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

ICSB4【ICSPB4】-BB□HZRS-CT-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向3
(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。
また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

| X軸ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 | 1254 | 1304 |
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| C | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 | 254 | 104 | 154 | 204 |
| D | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| E | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 954 | 1004 | 1054 | 1104 | 1154 | 1204 |
| F | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| H | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 | 274 | 124 | 174 | 224 |
| J | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| N | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
共通仕様
| X軸 | Y軸 | Z軸 | 回転軸 | |
|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ 転造C10【転造C5相当】 | ベルト+ボールねじスプライン | ベルト+ギヤ減速機+スプライン | |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm【±0.005mm】 | ±0.01mm | ±0.005° | |
| ロストモーション | 0.05mm以下【0.02mm以下】 | - | ||
| ガイド | ベース一体型 | - | ||
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 | - | ||
| モーター出力/リード | 100W/20mm | 60W/16mm | 100W/16mm | 100W/- |
XY組合わせ方向

型式内容
| XY組合わせ 方向(注1) | 型式 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ICSB4【ICSPB4】-BB1HZRS-WA-①②-③④-⑤⑥-⑦⑧-T2-⑨-⑩ | ||
| 2 | ICSB4【ICSPB4】-BB2HZRS-WA-①②-③④-⑤⑥-⑦⑧-T2-⑨-⑩ | ||
| 3 | ICSB4【ICSPB4】-BB3HZRS-WA-①②-③④-⑤⑥-⑦⑧-T2-⑨-⑩ | ||
| 4 | ICSB4【ICSPB4】-BB4HZRS-WA-①②-③④-⑤⑥-⑦⑧-T2-⑨-⑩ | ||
(注1) XY組合わせ方向は下図をご参照ください。上記型式の①~⑩の内容は下表をご参照ください。
型式内記号説明
| 番号 | 内容 | 表記 |
|---|---|---|
| ① | X軸ストローク | 20:200mm ~ 110:1100mm |
| ② | X軸オプション | オプション表参照 |
| ③ | Y軸ストローク | 10:100mm ~ 40:400mm |
| ④ | Y軸オプション | オプション表参照 |
| ⑤ | Z軸ストローク | 15:150mm |
| ⑥ | Z軸オプション | オプション表参照 |
| ⑦ | 回転軸動作範囲 | 36:360度 |
| ⑧ | 回転軸オプション | オプション表参照 |
| ⑨ | ケーブル長 | 3L:3m 5L:5m □L:長さ指定 |
| ⑩ | Y軸-Z軸ケーブル配線 | CT-CT:ケーブルベア-ケーブルベア |






