メインスペック
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| リード | リード(mm) | 35相当 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 10 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1750 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 43 | |
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 200 | |
| 最大ストローク(mm) | 2000 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 100 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | タイミングベルト |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.08mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:143N・m |
| Mb:205N・m | |
| Mc:336N・m | |
| 動的許容モーメント (注2) | Ma:32.9N・m |
| Mb:47.0N・m | |
| Mc:76.8N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | - |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| 200~2000 (100mm毎) |
|---|
| 1750 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
| SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| SSEL-CS | ![]() | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
| XSEL-P/Q | ![]() | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
| XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
海外規格
選定上の注意
寸法図
シングルスライダー仕様
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は1-114ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 516 | 616 | 716 | 816 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | 2016 | 2116 | 2216 | 2316 |
| B | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1829 | 1929 | 2029 | 2129 | 2229 |
| F | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 |
| G | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| H | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
ストローク別質量
| ストローク | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量(kg) | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 |
ダブルスライダー仕様
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は1-114ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小スパン時の有効ストローク | 65 | 165 | 265 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 865 | 965 | 1065 | 1165 | 1265 | 1365 | 1465 | 1565 | 1665 | 1765 | 1865 |
| L | 516 | 616 | 716 | 816 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | 2016 | 2116 | 2216 | 2316 |
| B | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1829 | 1929 | 2029 | 2129 | 2229 |
| F | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 | 167 | 67 |
| G | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| H | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
ストローク別質量
| ストローク | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量(kg) | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |













