メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | 10 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 40 | 90 | 120 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2400 | 1200 | 600 | |
| 定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 0.7 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注5) | 10 | 20 | 40 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2400 | 1200 | 600 | |
| 定格加減速度(G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1 | 0.6 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 169.6 | 339.1 | 678.3 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 10 | 20 | 40 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 120 | 120 | 120 | |
| 最大ストローク(mm) | 1270 | 1270 | 1270 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
(注5) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C10 【C5相当】 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.003mm】 |
| ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント (シングルスライダー仕様) | Ma:774 N・m |
| Mb:1106 N・m | |
| Mc:1566 N・m | |
| 静的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注6) | Ma:3300 N・m |
| Mb:4720 N・m | |
| Mc:2850 N・m | |
| 動的許容モーメント (シングルスライダー仕様) (注7) | Ma:162 N・m |
| Mb:231 N・m | |
| Mc:327 N・m | |
| 動的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注7) | Ma:スライダー実スパン最小[35mm]616 N・m、最大[150mm]1010 N・m |
| Mb:スライダー実スパン最小[35mm]880 N・m、最大[150mm]1450 N・m | |
| Mc:スライダー実スパン最小[35mm]532 N・m、最大[150mm]532 N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | - |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) スライダースパンによらず数値は一律です。
(注7) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPBの数値です。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
| 40 | 2400 | 40 | 40 | 40 | 32 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | ||||||||||||
| 20 | 1200 | 90 | 90 | 90 | 70 | 57 | 47 | 40 | 35 | 30 | 27 | 24 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 600 | 120 | 120 | 120 | 92 | 73 | 60 | 40 | 40 | 40 | 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード | 120~770 (50mmごと) | 820 ・ 870 | 920 ・ 970 | 1020 ・ 1070 | 1120 ・ 1170 | 1220 ・ 1270 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2400 | 1840 | 1530 | 1290 | 1100 | 880 |
| 20 | 1200 | 920 | 765 | 645 | 550 | 440 |
| 10 | 600 | 460 | 380 | 320 | 270 | 220 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
| SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| SCON2-CG | ![]() | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
| XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
| XSEL2-TS/TL | ![]() | 8 | 単相AC100V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-336ページをご参照ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご参照ください。 (5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm(ダブルスライダー仕様時は、スライダー実スパン最小[35mm]:1975mm、最大[150mm]:2550mm以下)です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。 (7)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-299ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは3-695ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 |
| ブレーキ有り | 583 | 633 | 683 | 733 | 783 | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 | 1133 | 1183 | 1233 | 1283 | 1333 | 1383 | 1433 | 1483 | 1533 | 1583 | 1633 | 1683 | 1733 | |
| A | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | |
| B | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | |
| C | 83 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| E | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| F | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | |
| G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| H | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| J | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 | |
| K | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | |
ストローク別質量
| ストローク | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 17.2 | 18.1 | 18.9 | 19.8 | 20.7 | 21.5 | 22.4 | 23.3 | 24.1 | 25.0 | 25.9 | 26.7 | 27.6 | 28.5 | 29.3 | 30.2 | 31.1 |
| ブレーキ有り | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 16.1 | 16.9 | 17.8 | 18.7 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.1 | 23.0 | 23.9 | 24.7 | 25.6 | 26.5 | 27.3 | 28.2 | 29.1 | 29.9 | 30.8 | 31.7 | |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
| 40 | 2400 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 28.5 | 23.5 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
| 20 | 1200 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 66.5 | 53.5 | 43.5 | 36.5 | 31.5 | 26.5 | 23.5 | 20.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | ||||||||||||||
| 10 | 600 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 88.5 | 69.5 | 56.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 30.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは3-695ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。

ストローク別寸法
| 呼びストローク | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | スライダー実スパン最小[35mm] | 155 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 |
| スライダー実スパン最大[150mm] | ― | ― | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | |
| L | ブレーキ無し | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 |
| ブレーキ有り | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 | 1133 | 1183 | 1233 | 1283 | 1333 | 1383 | 1433 | 1483 | 1533 | 1583 | 1633 | 1683 | 1733 | |
| A | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | |
| B | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | |
| C | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | 283 | 133 | 183 | 233 | |
| D | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| E | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| F | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | 288 | 138 | 188 | 238 | |
| G | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| H | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| J | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | 1368 | |
| K | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク 有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
| 呼びストローク | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | スライダー実スパン最小[35mm] | 155 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 |
| スライダー実スパン最大[150mm] | ― | ― | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | |
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 19 | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 22.4 | 23.3 | 24.2 | 25 | 25.9 | 26.8 | 27.6 | 28.5 | 29.4 | 30.2 | 31.1 | 32 | 32.8 | 33.7 | 34.6 |
| ブレーキ有り | 19.6 | 20.4 | 21.3 | 22.2 | 23 | 23.9 | 24.8 | 25.6 | 26.5 | 27.4 | 28.2 | 29.1 | 30 | 30.8 | 31.7 | 32.6 | 33.4 | 34.3 | 35.2 | |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー3.5kgを加えた質量です。
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
| リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | ||
| 水平 | 40 | 60 | 52 | 46 | 40 | 32 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 2400 | 2400 |
| 20 | 135 | 117 | 104 | 90 | 70 | 57 | 47 | 40 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1200 | 1200 | |
| 10 | 180 | 156 | 138 | 120 | 92 | 73 | 60 | 600 | 600 | ||||||||||||||
| 垂直 | 40 | オフボードチューニング非対応 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1200 | 1200 | ||||||
| 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 30 | 600 | 600 | |||||||||||||||
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。




















