メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 50 | 25 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注3) | 80 | 160 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | 1250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注3) | 14 | 32 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | 1250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1.0 | 0.6 | ||
推力 | 定格推力(N) | 255 | 510 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | 14 | 32 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 900 | 900 | |
最大ストローク(mm) | 3000 | 3000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
(注3) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ25mm 転造C10 【C5相当】 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.05mm以下 【0.02mm以下】 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (シングルスライダー仕様) | Ma:774 N・m |
Mb:1106 N・m | |
Mc:2175 N・m | |
静的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注4) | Ma:3620 N・m |
Mb:5170 N・m | |
Mc:4340 N・m | |
動的許容モーメント (シングルスライダー仕様) (注5) | Ma:162 N・m |
Mb:231 N・m | |
Mc:455 N・m | |
動的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注5) | Ma:スライダー実スパン最小[35mm]616 N・m、最大[180mm]1130 N・m |
Mb:スライダー実スパン最小[35mm]880 N・m、最大[180mm]1610 N・m | |
Mc:スライダー実スパン最小[35mm]739 N・m、最大[180mm]739 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート(17bit) |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) スライダースパンによらず数値は一律です。
(注5) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPBの数値です。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||
50 | 2500 | 80 | 80 | 60 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
25 | 1250 | 160 | 160 | 120 | 96 | 80 | 68 | 60 | 54 | 46 | 36 | 30 | 32 | 32 | 32 | 26 | 21 |
(注) 垂直設置において、低速かつ搬送質量が無負荷に近い条件で運転した場合、動作が不安定になることがあります。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 900~3000 (50mmごと) |
---|---|
50 | 2500 |
25 | 1250 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)垂直設置で使用する場合は、デューティー比50%以下で運転してください。その他の場合は、動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご参照ください。 (3)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (4)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下(ダブルスライダー仕様時は、スライダー実スパン最小[35mm]:1975mm、最大[180mm]:2700mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (6)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-293ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) ブレーキ有りの場合も外形寸法は同じです。
ストローク別寸法
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 |
B | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 |
F | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 |
G | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
H | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
J | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 | 1520 | 1570 | 1620 | 1670 | 1720 | 1770 | 1820 | 1870 | 1920 | 1970 |
ストローク別寸法
ストローク | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 | 2810 | 2860 | 2910 | 2960 | 3010 | 3060 | 3110 | 3160 | 3210 | 3260 | 3310 | 3360 | 3410 | 3460 | 3510 |
B | 2490 | 2540 | 2590 | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 | 2840 | 2890 | 2940 | 2990 | 3040 | 3090 | 3140 | 3190 | 3240 | 3290 | 3340 | 3390 | 3440 | 3490 |
F | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 |
G | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
H | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 |
J | 2020 | 2070 | 2120 | 2170 | 2220 | 2270 | 2320 | 2370 | 2420 | 2470 | 2520 | 2570 | 2620 | 2670 | 2720 | 2770 | 2820 | 2870 | 2920 | 2970 | 3020 |
ストローク別質量
ストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 38.4 | 39.5 | 40.5 | 41.6 | 42.7 | 43.7 | 44.8 | 45.8 | 46.9 | 48.0 | 49.0 | 50.1 | 51.2 | 52.2 | 54.2 | 55.3 | 56.4 | 57.4 | 58.5 | 59.6 | 60.6 | 61.7 |
ブレーキ有り | 38.9 | 40.0 | 41.0 | 42.1 | 43.2 | 44.2 | 45.3 | 46.3 | 47.4 | 48.5 | 49.5 | 50.6 | 51.7 | 52.7 | 54.7 | 55.8 | 56.9 | 57.9 | 59.0 | 60.1 | 61.1 | 62.2 |
ストローク別質量
ストローク | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 62.7 | 63.8 | 64.9 | 65.9 | 67.0 | 68.1 | 69.1 | 70.2 | 71.3 | 72.3 | 73.4 | 74.5 | 76.5 | 77.5 | 78.6 | 79.7 | 80.7 | 81.8 | 82.8 | 83.9 | 85.0 |
ブレーキ有り | 63.2 | 64.3 | 65.4 | 66.4 | 67.5 | 68.6 | 69.6 | 70.7 | 71.8 | 72.8 | 73.9 | 75.0 | 77.0 | 78.0 | 79.1 | 80.2 | 81.2 | 82.3 | 83.3 | 84.4 | 85.5 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||
50 | 2500 | 70 | 70 | 50 | 38 | 30 | 24 | 20 | 17 | 14 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
25 | 1250 | 150 | 150 | 110 | 86 | 70 | 58 | 50 | 44 | 36 | 26 | 20 | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 |
(注) 垂直設置において、低速かつ搬送質量が無負荷に近い条件で運転した場合、動作が不安定になることがあります。
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) ブレーキ有りの場合も外形寸法は同じです。
(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。
ストローク別寸法
呼びストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | スライダー実スパン最小[35mm] | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 |
スライダー実スパン最大[180mm] | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | |
L | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | |
B | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 | |
F | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | |
G | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
H | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | |
J | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 | 1520 | 1570 | 1620 | 1670 | 1720 | 1770 | 1820 | 1870 | 1920 | 1970 |
ストローク別寸法(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | スライダー実スパン最小[35mm] | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 |
スライダー実スパン最大[180mm] | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 | 2490 | 2540 | 2590 | 2640 | |
L | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 | 2810 | 2860 | 2910 | 2960 | 3010 | 3060 | 3110 | 3160 | 3210 | 3260 | 3310 | 3360 | 3410 | 3460 | 3510 | |
B | 2490 | 2540 | 2590 | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 | 2840 | 2890 | 2940 | 2990 | 3040 | 3090 | 3140 | 3190 | 3240 | 3290 | 3340 | 3390 | 3440 | 3490 | |
F | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | |
G | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
H | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | |
J | 2020 | 2070 | 2120 | 2170 | 2220 | 2270 | 2320 | 2370 | 2420 | 2470 | 2520 | 2570 | 2620 | 2670 | 2720 | 2770 | 2820 | 2870 | 2920 | 2970 | 3020 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク 有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | スライダー実スパン最小[35mm] | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 |
スライダー実スパン最大[180mm] | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 41.4 | 42.5 | 43.5 | 44.6 | 45.7 | 46.7 | 47.8 | 48.8 | 49.9 | 51.0 | 52.0 | 53.1 | 54.2 | 55.2 | 57.2 | 58.3 | 59.4 | 60.4 | 61.5 | 62.6 | 63.6 | 64.7 |
ブレーキ有り | 41.9 | 43.0 | 44.0 | 45.1 | 46.2 | 47.2 | 48.3 | 49.3 | 50.4 | 51.5 | 52.5 | 53.6 | 54.7 | 55.7 | 57.7 | 58.8 | 59.9 | 60.9 | 62.0 | 63.1 | 64.1 | 65.2 |
ストローク別質量(ダブルスライダー仕様)
呼びストローク | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | スライダー実スパン最小[35mm] | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 |
スライダー実スパン最大[180mm] | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 | 1890 | 1940 | 1990 | 2040 | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | 2390 | 2440 | 2490 | 2540 | 2590 | 2640 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 65.7 | 66.8 | 67.9 | 68.9 | 70.0 | 71.1 | 72.1 | 73.2 | 74.3 | 75.3 | 76.4 | 77.5 | 79.5 | 80.5 | 81.6 | 82.7 | 83.7 | 84.8 | 85.8 | 86.9 | 88.0 |
ブレーキ有り | 66.2 | 67.3 | 68.4 | 69.4 | 70.5 | 71.6 | 72.6 | 73.7 | 74.8 | 75.8 | 76.9 | 78.0 | 80.0 | 81.0 | 82.1 | 83.2 | 84.2 | 85.3 | 86.3 | 87.4 | 88.5 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー3kgを加えた質量です。