メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 48 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注4) | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2200 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 1.8 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注4) | 6 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2200 | |
定格加減速度(G) | 0.4 | ||
最高加減速度(G) | 1.6 | ||
推力 | 定格推力(N) | 141.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 6 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
(注4) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造 C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.05mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (シングルスライダー仕様) | Ma:341 N・m |
Mb:487 N・m | |
Mc:796 N・m | |
静的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注5) | Ma:1760 N・m |
Mb:2520 N・m | |
Mc:1210 N・m | |
動的許容モーメント (シングルスライダー仕様) (注6) | Ma:81.0 N・m |
Mb:116 N・m | |
Mc:189 N・m | |
動的許容モーメント (ダブルスライダー仕様) (注6) | Ma:スライダー実スパン最小[80mm] 448 N・m、最大[120mm] 561 N・m |
Mb:スライダー実スパン最小[80mm] 640 N・m、最大[120mm] 801 N・m | |
Mc:スライダー実スパン最小[80mm] 307 N・m、最大[120mm] 307 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) スライダースパンによらず数値は一律です。
(注6) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
48 | 2200 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 14 | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.6 | 10.3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 980 | 1270 | 1520 | 1740 | 1930 | 2050 | 2125 | 2200 | 2145 | 1920 | 1730 | 1570 | 1430 | 1305 | 1195 | 1105 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) |
RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) |
SCON2-CG | ![]() | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
XSEL-P/Q | ![]() | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
![]() | (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-328ページをご参照ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2 以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下(ダブルスライダー仕様時は、スライダー実スパン最小[80mm]:1375mm、最大[120mm]:1800mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (7)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-293ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | 1455 | 1505 |
ブレーキ有り | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | |
A | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | |
B | 317 | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | |
C | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
E | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21.1 |
ブレーキ有り | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.6 |
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
48 | 2200 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.3 | 15.1 | 13.9 | 12.7 | 11.5 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。
(注) フリースライダーにグリースを給油する際はガイド部のみに給油してください。(ボールねじ部には給油しないでください)

ストローク別寸法
呼びストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | スライダー実スパン最小[80mm] | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
スライダー実スパン最大[120mm] | ― | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | |
L | ブレーキ無し | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | 1455 | 1505 |
ブレーキ有り | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | |
A | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | |
B | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | |
C | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | |
D | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
E | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
(注) 呼びストローク:型式上のストローク 有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | スライダー実スパン最小[80mm] | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
スライダー実スパン最大[120mm] | ― | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.6 |
ブレーキ有り | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.4 | 21.0 | 21.6 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー2.5kgを加えた質量です。
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度 (mm/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 2.1G | 2.2G | 2.3G | 2.4G | 2.5G | 2.6G | 2.7G | 2.8G | 2.9G | 3.0G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 14 | 13 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.6 | 10.3 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5 | 2200 | 2200 |
垂直 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2200 | 2200 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。