メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 200 | |
最大推力(N) | 600 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 1050 | |
最大ストローク(mm) | 4155 | ||
ストロークピッチ(mm) | 135 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | リニアサーボモーター |
繰返し位置決め精度 | ±0.005mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | - |
- | |
- | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:128N・m |
Mb:128N・m | |
Mc:128N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 1μm |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命10,000km、標準荷重係数3.5の場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク (mm) | 1050~4155 (135mmごと) |
---|---|
最高速度 (mm/s) | 2500 |
加減速度と可搬質量の相関図
速度2500mm/sで動作させた場合の可搬質量別の加減速度を表しています。ご希望の搬送条件(ワーク質量)から機種選定の目安としてご使用ください。
(注) デューティー比は考慮されていませんのでご注意ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) XSEL-P/Qの5、6軸目は接続できません。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが短い場合最高速度に到達しない場合があります。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大可搬質量です。動作条件により可搬質量は異なります。詳細は「加減速度と可搬質量の相関図」をご参照ください。 (3)水平設置以外(垂直、横立て、天吊りなど)でのご使用は出来ませんのでご注意ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向500mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ケーブルベアが膨らみ下記寸法より若干大きくなる可能性があります。
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 1050 | 1185 | 1320 | 1455 | 1590 | 1725 | 1860 | 1995 | 2130 | 2265 | 2400 | 2535 | 2670 | 2805 | 2940 | 3075 | 3210 | 3345 | 3480 | 3615 | 3750 | 3885 | 4020 | 4155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1410 | 1545 | 1680 | 1815 | 1950 | 2085 | 2220 | 2355 | 2490 | 2625 | 2760 | 2895 | 3030 | 3165 | 3300 | 3435 | 3570 | 3705 | 3840 | 3975 | 4110 | 4245 | 4380 | 4515 |
B | 1404 | 1539 | 1674 | 1809 | 1944 | 2079 | 2214 | 2349 | 2484 | 2619 | 2754 | 2889 | 3024 | 3159 | 3294 | 3429 | 3564 | 3699 | 3834 | 3969 | 4104 | 4239 | 4374 | 4509 |
C | 105 | 172.5 | 40 | 107.5 | 175 | 42.5 | 110 | 177.5 | 45 | 112.5 | 180 | 47.5 | 115 | 182.5 | 50 | 117.5 | 185 | 52.5 | 120 | 187.5 | 55 | 122.5 | 190 | 57.5 |
D | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 |
E | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 46 |
F | 205 | 72.5 | 140 | 207.5 | 75 | 142.5 | 210 | 77.5 | 145 | 212.5 | 80 | 147.5 | 215 | 82.5 | 150 | 217.5 | 85 | 152.5 | 220 | 87.5 | 155 | 222.5 | 90 | 157.5 |
G | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
H | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 |
J | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 |
R | 763 | 833 | 903 | 973 | 1043 | 1123 | 1163 | 1243 | 1313 | 1383 | 1453 | 1503 | 1573 | 1643 | 1723 | 1793 | 1843 | 1913 | 1983 | 2053 | 2123 | 2203 | 2243 | 2323 |
ストローク別質量
ストローク | 1050 | 1185 | 1320 | 1455 | 1590 | 1725 | 1860 | 1995 | 2130 | 2265 | 2400 | 2535 | 2670 | 2805 | 2940 | 3075 | 3210 | 3345 | 3480 | 3615 | 3750 | 3885 | 4020 | 4155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |