メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2500 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 3 | ||
推力 | 定格推力(N) | 86 | |
最大推力(N) | 258 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 150 | |
最大ストローク(mm) | 4150 | ||
ストロークピッチ(mm) | 100 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | リニアサーボモーター |
繰返し位置決め精度 | ±0.005mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | - |
- | |
- | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:111N・m |
Mb:66N・m | |
Mc:50N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | シリアルエンコーダー疑似アブソタイプ |
エンコーダーパルス数 | 1μm |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命10,000km、標準荷重係数3.5の場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク (mm) | 150~4150 (100mmごと) |
---|---|
最高速度 (mm/s) | 2500 |
加減速度と可搬質量の相関図
速度2500mm/sで動作させた場合の可搬質量別の加減速度を表しています。ご希望の搬送条件(ワーク質量)から機種選定の目安としてご使用ください。
(注) デューティー比は考慮されていませんのでご注意ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) コントローラーのドライバは200Wですが、SCONコントローラーの大きさは400W以上のサイズになります。(8-297ページ参照)また、SCON1台あたりの回生抵抗の必要数の目安も、400Wで選定してください。
(注) SSNでは、座標確定ができないため、使用できません。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが短い場合最高速度に到達しない場合があります。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大可搬質量です。動作条件により可搬質量は異なります。詳細は「加減速度と可搬質量の相関図」をご参照ください。 (3)水平設置以外(垂直、横立て、天吊りなど)でのご使用は出来ませんのでご注意ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ケーブルベアが膨らみ下記寸法より若干大きくなる可能性があります。
※2 オプションおよびユーザー用ケーブルベアは、ストロークが2000mm以下の場合のみ対応可能です。
※3 オプションおよびユーザー用ケーブルベア仕様の場合、R寸法は「表中寸法-30mm」となります。
※4 ケーブルベアの張出し長は下記の通りです。
標準ケーブルベア:最大10mm
オプションおよびユーザー用ケーブルベア:最大25mm
ストローク別寸法
ストローク | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 | 2110 | 2210 | 2310 | 2410 | 2510 | 2610 | 2710 | 2810 | 2910 | 3010 | 3110 | 3210 | 3310 | 3410 | 3510 | 3610 | 3710 | 3810 | 3910 | 4010 | 4110 | 4210 | 4310 | 4410 |
B | 404 | 504 | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 | 2104 | 2204 | 2304 | 2404 | 2504 | 2604 | 2704 | 2804 | 2904 | 3004 | 3104 | 3204 | 3304 | 3404 | 3504 | 3604 | 3704 | 3804 | 3904 | 4004 | 4104 | 4204 | 4304 | 4404 |
C | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 | 55 | 105 |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
J | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
K | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
R | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1580 | 1630 | 1680 | 1730 | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 | 2180 | 2230 |
ストローク別質量
ストローク | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 9.3 | 10.6 | 12.0 | 13.3 | 14.6 | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 19.8 | 21.2 | 22.5 | 23.8 | 25.1 | 26.4 | 27.7 | 29.0 | 30.4 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.6 | 36.9 | 38.2 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.1 | 51.4 | 52.7 | 54.0 | 55.3 | 56.6 | 58.0 | 59.3 | 60.6 | 61.9 |
最大推力
最大推力は、スライダーの移動速度により変化します。機種選定の際に目安としてご使用ください。