メインスペック
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 12 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | |
| 定格加減速度(G) | - | ||
| 最高加減速度(G) | - | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3 | 
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 600 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 70.8 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
| ブレーキ保持力(kgf) | 3 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 200 | |
| 最大ストローク(mm) | 800 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | ||
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 | 
| 繰返し位置決め精度 | ±0.02mm | 
| ロストモーション | 0.05mm以下 | 
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 | 
| リニアガイド | 直動無限循環型 | 
| 静的許容モーメント | Ma:96N・m | 
| Mb:137N・m | |
| Mc:224N・m | |
| 動的許容モーメント (注3) | Ma:32.9N・m | 
| Mb:47.0N・m | |
| Mc:76.8N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | 
| 保護等級 | - | 
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | 
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | 
| モーター種類 | ACサーボモーター | 
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート | 
| エンコーダーパルス数 | インクリメンタル:2400 pulse/rev アブソリュート:16384 pulse/rev | 
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 | 
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-244ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リード (mm) | 最高速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
| 12 | 600 | 垂直専用となります。 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| ストローク リード | 200~800 (50mm毎) | 
|---|---|
| 12 | 600 | 
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| RCON |  | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | 
| RSEL |  | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
| SCON-CB/CGB |  | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | 
| SSEL-CS |  | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
| XSEL-P/Q |  | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | 
| XSEL-RA/SA |  | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。
(注) マルチスライダーは2軸コントローラーか、SCON2台での制御になります。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。
(注) インクリのアクチュエーターは、XSEL-P/Qの5、6軸目、XSEL-RA/SAには接続できません。
海外規格
選定上の注意
|  | (1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)「メインスペック」の最大可搬質量は、最高速度で動作させた時の値です。 (3)ケーブルベアの位置を勝手違い側にしたい場合は、本体を180度回転させて取付けてください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下です。 | 
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は1-114ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの外径と内壁との隙間およびケーブル・ホース間の隙間は2mm以上としてください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースは外径φ12以下とし、水平に並べて使用しお互いに交わらないように使用してください。
(注) ケーブルベアに収納するケーブル・ホースの本数を上記仕様以上に多くすると、ケーブルに無理な力が働き寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 
| B | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 
| F | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 100 | 125 | 
| G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 
| J | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 
ストローク別質量
| ストローク | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量(kg) | 7.7 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 








