メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 40 | 20 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 40 | 80 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 2400 | 1300 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.8 | 0.9 | ||
推力 | 定格推力(N) | 169.6 | 339.1 | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 2300 | 2300 | |
最大ストローク(mm) | 3000 | 3000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C5相当 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.02mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma : 774 N・m |
Mb : 1106 N・m | |
Mc : 1566 N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma : 162 N・m |
Mb : 231 N・m | |
Mc : 327 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート(17bit) |
エンコーダーパルス数 | 131072 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
リード | 最高速度 | 加速度(G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm/s) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
40 | 2400 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | - |
20 | 1300 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 7 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 2300~3000 (50mmごと) |
---|---|
40 | 2400 |
20 | 1300 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
寸法図
NSA-LXMXS_標準ケーブルベア取付方向(標準/CT3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 | 3446 |
B | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
F | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2526 | 2576 | 2626 | 2676 | 2726 | 2776 | 2826 | 2876 | 2926 | 2976 | 3026 | 3076 | 3126 | 3176 | 3226 |
R | 1265 | 1283 | 1319 | 1337 | 1355 | 1391 | 1409 | 1445 | 1463 | 1481 | 1517 | 1535 | 1571 | 1589 | 1607 |
ストローク別質量
ストローク | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 51.6 | 52.4 | 53.2 | 54.0 | 54.7 | 55.5 | 56.1 | 57.0 | 57.8 | 58.5 | 59.3 | 60.1 | 60.8 | 61.6 | 62.3 |
NSA-LXMXS_ユーザー用ケーブルベア取付方向(標準/UM3)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 | 3446 |
B | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
F | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2526 | 2576 | 2626 | 2676 | 2726 | 2776 | 2826 | 2876 | 2926 | 2976 | 3026 | 3076 | 3126 | 3176 | 3226 |
R | 1265 | 1283 | 1319 | 1337 | 1355 | 1391 | 1409 | 1445 | 1463 | 1481 | 1517 | 1535 | 1571 | 1589 | 1607 |
ストローク別質量
ストローク | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | ユーザー用ケーブルベア付き | 52.9 | 53.8 | 54.6 | 55.3 | 56.1 | 56.9 | 57.6 | 58.5 | 59.3 | 60.1 | 60.8 | 61.6 | 62.4 | 63.2 | 64.0 |
ケーブルベア無し | 49.5 | 50.3 | 51.0 | 51.8 | 52.5 | 53.2 | 53.9 | 54.7 | 55.4 | 56.2 | 56.9 | 57.6 | 58.3 | 59.1 | 59.8 |
NSA-LXMXS_拡張ケーブルベア取付方向(横立て標準/ET5)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 ケーブルベアが膨らむ可能性があるため、スペースの確保をお願いします。
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 | 3446 |
B | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
F | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2526 | 2576 | 2626 | 2676 | 2726 | 2776 | 2826 | 2876 | 2926 | 2976 | 3026 | 3076 | 3126 | 3176 | 3226 |
R | 1447 | 1472 | 1496 | 1522 | 1547 | 1572 | 1596 | 1622 | 1646 | 1673 | 1697 | 1721 | 1748 | 1772 | 1796 |
ストローク別質量
ストローク | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 53.4 | 54.2 | 55.0 | 55.7 | 56.5 | 57.2 | 57.9 | 58.8 | 59.6 | 60.4 | 61.1 | 61.9 | 62.6 | 63.4 | 64.2 |
NSA-LXMXS_拡張ケーブルベア取付方向(天吊り標準/ET7)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルの詳細は3-711ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 | 3196 | 3246 | 3296 | 3346 | 3396 | 3446 |
B | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
F | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 |
G | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
H | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
J | 2526 | 2576 | 2626 | 2676 | 2726 | 2776 | 2826 | 2876 | 2926 | 2976 | 3026 | 3076 | 3126 | 3176 | 3226 |
R | 1428 | 1453 | 1477 | 1503 | 1528 | 1553 | 1577 | 1603 | 1628 | 1652 | 1676 | 1703 | 1727 | 1754 | 1778 |
S | 26.5 | 26.5 | 26 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26.5 | 26.5 | 31 | 28 | 26.5 | 23.5 | 22 | 19 |
W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
X | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Y | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
ストローク別質量
ストローク | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 54.9 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59.0 | 59.7 | 60.6 | 61.3 | 62.1 | 62.9 | 63.7 | 64.5 | 65.3 | 66.2 |