
(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)になります。製品は上写真A部にスライダー位置調整用すり割(「寸法図」参照)が装着されます。
メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | 2.5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 4 | 6 | 8 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 665 | 330 | 165 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | 2.5 | 4.5 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 665 | 330 | 165 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 19.6 | 39.2 | 78.4 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 4.5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:6.9N・m |
| Mb:9.9N・m | |
| Mc:17.0N・m | |
| 動的許容モーメント (注2) | Ma:3.29N・m |
| Mb:4.71N・m | |
| Mc:8.07N・m | |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-280ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード | 50~400(50mmごと) |
|---|---|
| 10 | 665 |
| 5 | 330 |
| 2.5 | 165 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| ACON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| ACON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-693ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) ベース上面の取付け穴のみで固定した場合、ベースがねじれスライダーの摺動異常、異音が発生する場合がありますので、ベース上面の取付け穴を使用する場合はストローク200mm以下でご使用ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 209.7 | 259.7 | 309.7 | 359.7 | 409.7 | 459.7 | 509.7 | 559.7 |
| A | 186.7 | 236.7 | 286.7 | 336.7 | 386.7 | 436.7 | 486.7 | 536.7 |
| B | 145.6 | 195.6 | 245.6 | 295.6 | 345.6 | 395.6 | 445.6 | 495.6 |
| C | 33.8 | 33.8 | 83.8 | 33.8 | 83.8 | 33.8 | 83.8 | 33.8 |
| D | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| G | 122 | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 | 422 | 472 |
| J | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 |
| K | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| ブレーキ有り | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
| リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | ||
| 水平 | 10 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 665 | 665 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 330 | 330 | |||||||||||||||
| 2.5 | 10.5 | 8 | 3.5 | 1.75 | 165 | 165 | |||||||||||||||||
| 垂直 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 665 | 665 | ||||||||||||
| 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.25 | 1 | 330 | 330 | |||||||||||||||
| 2.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

















