(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
アクチュエータースペック
型式 | モーター出力 (W) | リード (mm) | 最大可搬質量 | 定格推力 (N) | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCA2-TA5R-I-20-10-①-②-③-④ | 20 | 10 | 2 | 1 | 34 | 25~100 (25mm毎) |
RCA2-TA5R-I-20-5-①-②-③-④ | 5 | 3.5 | 2 | 68 | ||
RCA2-TA5R-I-20-2.5-①-②-③-④ | 2.5 | 5 | 3 | 137 |
記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション
ストローク リード | 25~100 (25mm毎) |
---|---|
10 | 465<400> |
5 | 250 |
2.5 | 125 |
(単位はmm/s)
(注) < >内は垂直使用の場合です。
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
静的許容モーメント | Ma:25.5N・m Mb:36.5N・m Mc:56.1N・m |
動的許容モーメント(注2) | Ma:7.56N・m Mb:10.8N・m Mc:16.6N・m |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露無きこと) |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
ACON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
ACON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
ASEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 1500 | ||
MCON-C/CG | 8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | ||
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
特徴
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
※1 モーター・エンコーダーケーブルは一体型ケーブルとなります。詳細は1-103ページをご参照ください。
※2 原点復帰を行った場合はスライダーがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
(注) ブレーキ有りの25ストロークの場合モーターユニットがテーブル端面より張り出しますのでご注意ください。
(注) 許容モーメントオフセット基準位置はTA5C(総合カタログ2017・2-594ページ)と同じです。
ストローク別寸法・質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|
L | 151 | 176 | 201 | 226 |
A | 103 | 128 | 153 | 178 |
B | 113 | 138 | 163 | 188 |
D | 103 | 128 | 153 | 178 |
E | 1 | 1 | 2 | 2 |
F | 43 | 68 | 43 | 68 |
G | 1 | 1 | 2 | 2 |
H | 4 | 4 | 6 | 6 |
J | 6 | 6 | 8 | 8 |
質量(kg) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
(注) ブレーキ有りは質量が0.3kgアップします。