アクチュエータースペック
型式 | モーター出力 (W) | リード (mm) | 最大可搬質量 | 定格推力 (N) | ストローク (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCA2-TA7C-I-30-12-①-②-③-④ | 30 | 12 | 4 | 1 | 26 | 25~200 (25mm毎) |
RCA2-TA7C-I-30-6-①-②-③-④ | 6 | 6 | 2.5 | 53 | ||
RCA2-TA7C-I-30-3-①-②-③-④ | 3 | 8 | 4 | 105 |
記号説明 ① ストローク ② 適応コントローラー ③ ケーブル長 ④ オプション
ストローク リード | 25~200 (25mm毎) |
---|---|
12 | 600<580> |
6 | 300 |
3 | 150 |
(単位はmm/s)
(注) < >内は垂直使用の場合です。
アクチュエーター仕様
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
静的許容モーメント | Ma:42.6N・m Mb:60.8N・m Mc:123.2N・m |
動的許容モーメント(注1) | Ma:11.6N・m Mb:16.6N・m Mc:33.7N・m |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露無きこと) |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-180ページにて走行寿命をご確認ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
ACON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
ACON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
ASEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 1500 | ||
MCON-C/CG | 8 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | ||
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。
海外規格
特徴
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
ME:メカニカルエンド
SE:ストロークエンド
※1 モーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は1-103ページをご参照ください。
※2 原点復帰を行った場合はスライダーがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法・質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 261.5 | 286.5 | 311.5 | 336.5 | 361.5 | 386.5 | 411.5 | 436.5 |
ブレーキ有り | 301 | 326 | 351 | 376 | 401 | 426 | 451 | 476 | |
A | 118 | 143 | 168 | 193 | 218 | 243 | 268 | 293 | |
B | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | 258 | 283 | 308 | |
C | 149.5 | 174.5 | 199.5 | 224.5 | 249.5 | 274.5 | 299.5 | 324.5 | |
D | 110.5 | 135.5 | 160.5 | 185.5 | 210.5 | 235.5 | 260.5 | 285.5 | |
E | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
F | 50.5 | 75.5 | 50.5 | 75.5 | 50.5 | 75.5 | 50.5 | 75.5 | |
G | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
J | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
質量(kg) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
(注) ブレーキ有りは質量が0.4kgアップします。