メインスペック
項目 | 内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送りねじ種類 | ボールねじ | すべりねじ | ||||||
リード | リード(mm) | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.25 | 0.5 | 1 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | 50 | 200 | 100 | 50 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.12 | 0.25 | 0.5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | 50 | 200 | 100 | 50 | |
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
推力 | 定格推力(N) | 42.7 | 85.5 | 170.9 | 25.1 | 50.3 | 100.5 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.12 | 0.25 | 0.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
最大ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
ストロークピッチ(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ/すべりねじ φ4mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ボールねじ:±0.02mm すべりねじ:±0.05mm |
ロストモーション | ボールねじ:0.1mm以下/すべりねじ:0.3mm以下(初期値) |
静的許容モーメント | Ma:14.1N・m |
Mb:14.1N・m | |
Mc:6.70N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:9.9N・m |
Mb:9.9N・m | |
Mc:3.3N・m | |
走行寿命 | ボールねじ:リード1 3000kmもしくは5000万往復 リード2、4 5000kmもしくは5000万往復 すべりねじ:水平1000万往復 垂直500万往復 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 1048 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 30 (mm) | 50 (mm) | |
---|---|---|---|
ボールねじ | 4 | 200 | |
2 | 100 | ||
1 | 50 | ||
すべりねじ | 4 | 200 | |
2 | 100 | ||
1 | 50 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
ACON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
ACON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ブレーキ無し
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は4-605ページをご参照ください。
(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
ブレーキ有り
ストローク別寸法
ストローク | 30 | 50 |
---|---|---|
L | 89.5 | 109.5 |
B | 73.5 | 93.5 |
S | 78.5 | 98.5 |
ストローク別質量
ストローク | 30 | 50 | |
---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.4 | 0.48 |
ブレーキ有り | 0.5 | 0.58 |