メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.7 | 1.4 | 2 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 100 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.3 | 0.6 | 1 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 133 | 67 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 15 | 22 | 45 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.3 | 0.6 | 1 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 20 | 20 | 20 | |
最大ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 10 | 10 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:8.33N・m |
Mb:11.9N・m | |
Mc:13.3N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:3.82N・m |
Mb:5.45N・m | |
Mc:6.10N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | ー |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
100 | 0.7 | 0.3 |
200 | 0.5 | 0.2 |
300 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
67 | 1.4 | 0.6 |
133 | 1 | 0.4 |
200 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.2 | 0.2 |
33 | 2 | 1 |
67 | 1.5 | 0.7 |
100 | 1.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 20~100(mm) |
---|---|
6 | 300<200> |
4 | 200<133> |
2 | 100<67> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) モーター・エンコーダーケーブルはアクチュエーターのモーターカバーに直接接続されます。
ケーブルの詳細は4-603ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周辺物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
ストローク別寸法
ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 224 | 234 | 244 | 254 | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 |
ブレーキ有り | 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 | 322 | 332 | 342 | |
A | 121.5 | 131.5 | 141.5 | 151.5 | 161.5 | 171.5 | 181.5 | 191.5 | 201.5 | |
B | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | |
C | 28.5 | 38.5 | 48.5 | 58.5 | 18.5 | 28.5 | 38.5 | 48.5 | 58.5 | |
D | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
E | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
J | 51 | 61 | 71 | 81 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | |
K | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
N | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
S | 87.5 | 97.5 | 107.5 | 117.5 | 127.5 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | 167.5 |
ストローク別質量
ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
ブレーキ有り | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |