(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)になります。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 6 | 8 | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 600 | 300 | 150 | |
最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 | 2 | 4 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 580 | 300 | 150 | |
最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 60 | 110 | 189 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2 | 4 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | |
最大ストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | ||
ストロークピッチ(mm) | 25 | 25 | 25 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:42.6N・m |
Mb:60.8N・m | |
Mc:123N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:11.6N・m |
Mb:16.6N・m | |
Mc:33.7N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | ー |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-276ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
266 | 6 | 1 |
400 | 6 | 0.5 |
500 | 4 | 0.5 |
580 | 2 | 0.5 |
600 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.2 |
125 | 8 | 2 |
250 | 6 | 2 |
300 | 6 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.2 | 0.2 |
50 | 10 | 4 |
125 | 8 | 4 |
150 | 8 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 25~200(25mmごと) |
---|---|
12 | 600<580> |
6 | 300 |
3 | 150 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)水平使用と垂直使用では最高速度が異なりますのでご注意ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-315ページをご確認ください。 (4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-307ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長は動的許容モーメントの範囲内としてください。張出し負荷長については4-56ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) モーター・エンコーダーケーブルは一体型となります。ケーブルの詳細は4-603ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周辺物との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) ブレーキ有りでストロークが25mmの場合、モーターユニットがテーブル端面より張出しますのでご注意ください。(原点位置のとき)
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の図面になります。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 163.5 | 188.5 | 213.5 | 238.5 | 263.5 | 288.5 | 313.5 | 338.5 |
A | 136.5 | 161.5 | 186.5 | 211.5 | 236.5 | 261.5 | 286.5 | 311.5 |
B | 110.5 | 135.5 | 160.5 | 185.5 | 210.5 | 235.5 | 260.5 | 285.5 |
C | 50.5 | 75.5 | 50.5 | 75.5 | 50.5 | 75.5 | 50.5 | 75.5 |
D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
J | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 |
K | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
S | 118 | 143 | 168 | 193 | 218 | 243 | 268 | 293 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
ブレーキ有り | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 |